Mike Bantom

Mike Bantom #42

Индиана Пэйсерс
Рост
206 см
Вес
91 кг
Возраст
72 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
Saint Joseph's
Драфт
8й пик 1973 годa, PHO

Средние показатели за игру

Очки
12.1
Подборы
6.4
Передачи
2.3
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.7
Потери
1.3
Процент реализации бросков с игры
46.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
20.0%
Процент реализации штрафных бросков
69.2%
Очки
10.2
Подборы
5.4
Передачи
1.4
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.7
Потери
1.8
Процент реализации бросков с игры
46.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
62.9%
Очки
4.3
Подборы
3.7
Передачи
1.1
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.4
Потери
1.1
Процент реализации бросков с игры
39.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
45.2%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1981/82 TOT 82 24.6 4.1/8.7 46.9 0.0/0.1 33.3 2.0/3.3 62.9 5.4 1.4 0.8 0.7 1.8 3.3 10.2
1981/82 PHL 43 22.8 3.6/7.1 51.0 0.0/0.1 33.3 1.6/2.7 58.8 5.3 1.1 0.6 0.9 1.5 3.1 8.8
1981/82 IND 39 26.6 4.6/10.4 43.8 0.0/0.1 33.3 2.6/3.9 66.0 5.5 1.7 1.0 0.6 2.2 3.6 11.7
1980/81 IND 76 31.3 5.7/11.6 48.9 0.0/0.1 0.0 2.6/3.7 70.8 5.6 3.2 1.1 1.1 2.6 3.7 14.0
1979/80 IND 77 30.3 5.0/9.9 50.5 0.0/0.0 33.3 1.8/2.7 66.5 5.9 3.6 1.1 0.6 2.5 3.5 11.8
1978/79 IND 81 31.2 6.0/12.8 46.5 0.0/0.0 0.0 2.8/4.2 67.2 8.0 2.8 1.2 0.8 2.4 3.9 14.7
1977/78 IND 82 33.8 6.1/12.8 47.9 0.0/0.0 0.0 3.1/4.2 74.3 7.4 2.9 1.2 0.6 2.7 4.1 15.3
1976/77 TOT 77 24.8 4.7/9.8 47.8 0.0/0.0 0.0 2.9/4.0 72.3 6.1 1.3 0.8 0.6 0.0 3.0 12.3
1976/77 NYN 33 33.8 6.8/14.4 47.3 0.0/0.0 0.0 5.0/6.8 73.5 8.6 1.5 0.8 0.8 0.0 3.6 18.6
1976/77 SEA 44 18.1 3.1/6.4 48.8 0.0/0.0 0.0 1.3/1.9 69.0 4.2 1.2 0.8 0.5 0.0 2.6 7.5
1975/76 TOT 73 21.5 3.0/6.5 46.2 0.0/0.0 0.0 1.9/2.7 68.3 5.4 1.4 0.4 0.4 0.0 3.0 7.9
1975/76 SEA 66 22.8 3.2/6.8 47.1 0.0/0.0 0.0 2.0/2.9 67.5 5.6 1.5 0.4 0.4 0.0 3.2 8.4
1975/76 PHX 7 9.7 1.1/3.7 30.8 0.0/0.0 0.0 0.7/0.7 100.0 3.3 0.4 0.3 0.3 0.0 1.9 3.0
1974/75 PHX 82 27.3 5.1/11.1 46.1 0.0/0.0 0.0 2.3/3.2 71.4 6.7 1.9 0.8 0.6 0.0 3.3 12.5
1973/74 PHX 76 26.1 4.1/10.4 39.9 0.0/0.0 0.0 1.9/2.8 66.2 6.8 2.1 0.7 0.6 0.0 3.8 10.1
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1981/82 PHL 21 19.0 1.7/4.3 39.6 0.0/0.0 0.0 0.9/2.0 45.2 3.7 1.1 0.7 0.4 1.1 2.9 4.3
1980/81 IND 2 25.5 6.0/8.0 75.0 0.0/0.0 0.0 2.5/3.5 71.4 4.0 0.5 0.5 0.5 3.0 5.0 14.5
1975/76 SEA 6 19.0 3.7/6.3 57.9 0.0/0.0 0.0 2.3/3.3 70.0 3.8 1.3 0.7 0.3 0.0 4.5 9.7