Austin Carr

Austin Carr #34

Кливленд Кавальерс
Рост
193 см
Вес
91 кг
Возраст
76 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Notre Dame
Драфт
1й пик 1971 годa, CLE

Средние показатели за игру

Очки
15.4
Подборы
2.9
Передачи
2.8
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.1
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
44.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
15.4%
Процент реализации штрафных бросков
80.4%
Очки
4.4
Подборы
1.3
Передачи
1.2
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.0
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
37.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
63.0%
Очки
17.5
Подборы
4.0
Передачи
2.5
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.5
Потери
2.0
Процент реализации бросков с игры
37.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
93.8%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1980/81 TOT 47 14.0 1.9/5.0 37.2 0.0/0.1 0.0 0.7/1.1 63.0 1.3 1.2 0.3 0.0 0.9 1.1 4.4
1980/81 WAS 39 14.9 2.1/5.3 38.8 0.0/0.2 0.0 0.8/1.3 64.0 1.3 1.3 0.4 0.1 0.8 1.1 4.9
1980/81 DAL 8 9.6 0.9/3.5 25.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.5 50.0 1.1 1.1 0.1 0.0 1.1 1.3 2.0
1979/80 CLE 77 20.7 5.1/10.9 46.5 0.0/0.1 33.3 1.6/2.2 73.8 2.1 1.9 0.5 0.0 1.4 1.6 11.8
1978/79 CLE 82 33.1 6.7/14.2 47.5 0.0/0.0 0.0 3.6/4.4 81.6 3.5 2.6 0.9 0.2 2.1 2.6 17.0
1977/78 CLE 82 26.7 5.0/11.5 43.8 0.0/0.0 0.0 2.2/2.7 81.3 2.3 2.7 0.8 0.2 1.8 2.0 12.3
1976/77 CLE 82 29.4 6.8/14.9 45.7 0.0/0.0 0.0 2.6/3.3 79.5 2.9 2.7 0.7 0.1 0.0 2.7 16.2
1975/76 CLE 65 19.7 4.2/9.6 44.2 0.0/0.0 0.0 1.6/2.1 79.1 2.0 1.9 0.6 0.0 0.0 1.4 10.1
1974/75 CLE 41 26.4 6.1/13.1 46.8 0.0/0.0 0.0 2.2/2.6 84.0 2.6 3.8 1.2 0.0 0.0 1.4 14.5
1973/74 CLE 81 38.3 9.2/20.8 44.5 0.0/0.0 0.0 3.4/4.0 85.6 3.6 3.8 1.1 0.2 0.0 2.3 21.9
1972/73 CLE 82 37.8 8.6/19.2 44.6 0.0/0.0 0.0 3.4/4.2 82.2 4.5 3.4 0.0 0.0 0.0 2.3 20.5
1971/72 CLE 43 35.8 8.9/20.8 42.6 0.0/0.0 0.0 3.5/4.6 76.0 3.5 3.4 0.0 0.0 0.0 2.3 21.2
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1977/78 CLE 2 34.5 5.0/13.5 37.0 0.0/0.0 0.0 7.5/8.0 93.8 4.0 2.5 1.0 0.5 2.0 4.0 17.5
1976/77 CLE 3 27.7 3.7/13.0 28.2 0.0/0.0 0.0 0.3/1.0 33.3 3.3 3.3 0.7 0.3 0.0 4.3 7.7
1975/76 CLE 13 21.0 5.1/10.6 47.8 0.0/0.0 0.0 1.7/2.8 61.1 1.8 2.0 0.5 0.2 0.0 2.2 11.8