Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 09 ноября 2025
9 ноября 2025, 09:11
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Capital One Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 24 | 29 | 33 | 19 | 105 |
| DAL | 35 | 22 | 25 | 29 | 111 |
Пб
44
Пр
17
Пх
7
Бш
7
Пт
18
Пб
51
Пр
26
Пх
15
Бш
6
Пт
13
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 9/19 | 47.4 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11 | 25 | |
| 30.7 | 6/16 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
Кишон Джордж
ТФ
|
28.7 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | 10 |
Тре Джонсон
АЗ
|
26.2 | 4/13 | 30.8 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
| 29.2 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 19 | |
| 28.1 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -14 | 9 | |
| 24.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
| 17.3 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 10 | |
| 9.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 0.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 37/89 | 41.6 | 11/35 | 31.4 | 20/23 | 87.0 | 44 | 17 | 7 | 7 | 18 | 21 | - | 105 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | |
Купер Флэгг
ЛФ
|
33.7 | 6/15 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | 12 |
Макс Кристи
АЗ
|
30.5 | 4/14 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 18.6 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | |
| 17.5 | 3/10 | 30.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 6 | |
| 31.0 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 75.0 | 9/11 | 81.8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | |
| 25.7 | 6/16 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 14 | |
| 19.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 13.8 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 8.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
| 5.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| Общий показатель: | - | 42/93 | 45.2 | 6/24 | 25.0 | 21/30 | 70.0 | 51 | 26 | 15 | 6 | 13 | 17 | - | 111 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Xfinity Mobile Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 33 | 35 | 33 | 29 | 130 |
| TOR | 43 | 20 | 34 | 23 | 120 |
Пб
54
Пр
31
Пх
4
Бш
9
Пт
13
Пб
38
Пр
29
Пх
7
Бш
5
Пт
10
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайриз Макси
РЗ
|
42.6 | 12/24 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 |
Келли Убре
ТФ
|
36.9 | 8/15 | 53.3 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 36.5 | 8/10 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | |
| 35.5 | 5/15 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
| 26.0 | 10/16 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 8/9 | 88.9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 | |
| 27.8 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 16.1 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 7.2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 3 | |
| 6.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | |
| 5.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 49/96 | 51.0 | 10/35 | 28.6 | 22/28 | 78.6 | 54 | 31 | 4 | 9 | 13 | 22 | - | 130 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 7/17 | 41.2 | 0/3 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 21 | |
| 36.2 | 8/16 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 22 | |
| 34.0 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 | 22 | |
| 31.7 | 7/14 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | |
Очаи Агбаджи
ЛФ
|
15.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 24.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 9 | |
| 21.7 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| 17.1 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | |
| 11.5 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 11.2 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 3 | |
| 0.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 41/90 | 45.6 | 16/38 | 42.1 | 22/28 | 78.6 | 38 | 29 | 7 | 5 | 10 | 25 | - | 120 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, State Farm Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 37 | 31 | 30 | 24 | 122 |
| LAL | 29 | 25 | 18 | 30 | 102 |
Пб
38
Пр
37
Пх
13
Бш
6
Пт
11
Пб
47
Пр
23
Пх
8
Бш
5
Пт
19
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
Китон Уоллес
РЗ
|
35.8 | 5/15 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 |
Мухамед Гуйе
ТФ
|
34.2 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 |
| 32.1 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 12 | |
| 27.1 | 7/14 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 26.7 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 24.1 | 6/14 | 42.9 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
| 19.3 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 3.1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 48/94 | 51.1 | 16/39 | 41.0 | 10/11 | 90.9 | 38 | 37 | 13 | 6 | 11 | 14 | - | 122 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука Дончич
РЗ
|
26.7 | 7/17 | 41.2 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | -21 | 22 |
Руи Хатимура
ТФ
|
23.5 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -28 | 8 |
| 23.2 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -23 | 13 | |
Маркус Смарт
АЗ
|
20.9 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -23 | 5 |
| 19.9 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 11 | |
| 28.4 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 24.6 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
| 23.5 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 18.2 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 16.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 4 | |
| 14.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Общий показатель: | - | 37/81 | 45.7 | 12/30 | 40.0 | 16/20 | 80.0 | 47 | 23 | 8 | 5 | 19 | 11 | - | 102 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Rocket Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 32 | 24 | 40 | 32 | 128 |
| CHI | 29 | 43 | 26 | 24 | 122 |
Пб
39
Пр
32
Пх
6
Бш
7
Пт
9
Пб
49
Пр
27
Пх
8
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 10/24 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 4/4 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 29 | |
Эван Мобли
ТФ
|
33.6 | 9/14 | 64.3 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 |
| 30.6 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | |
| 30.0 | 10/16 | 62.5 | 4/8 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 29 | |
| 24.6 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 27.5 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
| 22.3 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
| 19.2 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
| 12.6 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 6 | |
| 4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 46/94 | 48.9 | 17/46 | 37.0 | 19/26 | 73.1 | 39 | 32 | 6 | 7 | 9 | 27 | - | 128 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джош Гидди
РЗ
|
32.8 | 5/18 | 27.8 | 0/3 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | -12 | 15 |
Айзек Окоро
ЛФ
|
32.6 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 |
Тре Джонс
АЗ
|
30.1 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 11/12 | 91.7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -26 | 17 |
| 29.4 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -23 | 9 | |
| 17.6 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 4 | |
| 28.6 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 23.5 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
| 22.8 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
| 18.6 | 6/6 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | |
| 4.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 38/84 | 45.2 | 13/29 | 44.8 | 33/36 | 91.7 | 49 | 27 | 8 | 4 | 13 | 25 | - | 122 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Kaseya Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 27 | 45 | 28 | 36 | 136 |
| POR | 30 | 35 | 32 | 34 | 131 |
Пб
47
Пр
37
Пх
17
Бш
5
Пт
14
Пб
57
Пр
27
Пх
8
Бш
4
Пт
20
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 5/14 | 35.7 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 15 | |
| 30.1 | 7/16 | 43.8 | 1/5 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
| 27.5 | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 16 | |
| 25.8 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| 22.9 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 31.4 | 10/16 | 62.5 | 3/7 | 42.9 | 6/8 | 75.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20 | 29 | |
| 29.1 | 6/15 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| 22.3 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 17.8 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 7 | |
| Общий показатель: | - | 49/96 | 51.0 | 10/35 | 28.6 | 28/36 | 77.8 | 47 | 37 | 17 | 5 | 14 | 23 | - | 136 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 5/17 | 29.4 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 13 | |
Дени Авдия
ЛФ
|
36.6 | 12/21 | 57.1 | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | 33 |
Дрю Холидэй
РЗ
|
34.9 | 6/19 | 31.6 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | -6 | 18 |
Шэйдон Шарп
АЗ
|
28.2 | 9/19 | 47.4 | 1/8 | 12.5 | 2/3 | 66.7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 21 |
| 20.9 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | |
| 22.1 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | -19 | 18 | |
| 21.7 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 6 | |
| 17.3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 11.6 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 6 | |
| 7.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 49/109 | 45.0 | 14/51 | 27.5 | 19/23 | 82.6 | 57 | 27 | 8 | 4 | 20 | 32 | - | 131 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Frost Bank Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 28 | 38 | 26 | 34 | 126 |
| NOP | 22 | 36 | 27 | 34 | 119 |
Пб
43
Пр
31
Пх
6
Бш
6
Пт
12
Пб
40
Пр
27
Пх
7
Бш
2
Пт
11
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стефон Касл
АЗ
|
35.1 | 5/13 | 38.5 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 33.0 | 6/13 | 46.2 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 16 | |
| 32.5 | 8/19 | 42.1 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | |
| 30.5 | 9/14 | 64.3 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | |
| 28.0 | 6/8 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 | |
| 25.6 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
| 20.0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | 10 | |
| 19.5 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 12 | |
| 10.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | |
| 5.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 48/90 | 53.3 | 14/40 | 35.0 | 16/18 | 88.9 | 43 | 31 | 6 | 6 | 12 | 20 | - | 126 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трей Мерфи
ЛФ
|
38.1 | 15/22 | 68.2 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 41 |
| 38.1 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
| 31.4 | 8/17 | 47.1 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 18 | |
Саддик Бей
ТФ
|
29.9 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 16.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 5 | |
| 24.6 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | 13 | |
| 18.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 5 | |
| 17.6 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 16.6 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 8 | |
| 8.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 | |
| Общий показатель: | - | 45/94 | 47.9 | 15/38 | 39.5 | 14/17 | 82.4 | 40 | 27 | 7 | 2 | 11 | 19 | - | 119 |
Регулярный чемпионат НБА
09 ноября 2025, Ball Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 31 | 25 | 39 | 22 | 117 |
| IND | 18 | 29 | 35 | 18 | 100 |
Пб
55
Пр
32
Пх
8
Бш
2
Пт
16
Пб
43
Пр
20
Пх
9
Бш
6
Пт
11
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 10/14 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 11/12 | 91.7 | 14 | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 32 | |
| 27.3 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 27.2 | 7/13 | 53.8 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
