Плей-офф НБА. Результаты матчей игрового дня 20 апреля 2026
20 апреля 2026, 06:47
Плей-офф НБА 1-й матч серии
19 апреля 2026, TD Garden.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 33 | 31 | 31 | 28 | 123 |
| PHI | 18 | 28 | 25 | 20 | 91 |
Пб
43
Пр
31
Пх
7
Бш
3
Пт
8
Пб
40
Пр
20
Пх
3
Бш
1
Пт
14
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деррик Уайт
РЗ
|
32.7 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10 |
| 32.4 | 9/17 | 52.9 | 1/7 | 14.3 | 6/6 | 100.0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
| 30.0 | 11/21 | 52.4 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 26 | |
Сэм Хаузер
ЛФ
|
28.5 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 |
| 15.1 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | |
| 34.4 | 4/12 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 12 | |
| 17.5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | |
| 15.3 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 14.7 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 14.2 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 4.2 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 45/90 | 50.0 | 16/44 | 36.4 | 17/22 | 77.3 | 43 | 31 | 7 | 3 | 8 | 21 | - | 123 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайриз Макси
РЗ
|
36.5 | 8/20 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | -29 | 21 |
| 34.0 | 6/16 | 37.5 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -26 | 13 | |
Келли Убре
ЛФ
|
31.3 | 5/14 | 35.7 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 10 |
Пол Джордж
ТФ
|
28.4 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 17 |
| 14.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 24.7 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 7 | |
| 21.4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -19 | 2 | |
| 17.1 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 7 | |
| 14.9 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 4 | |
| 7.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 6.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
| 4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 35/90 | 38.9 | 4/23 | 17.4 | 17/23 | 73.9 | 40 | 20 | 3 | 1 | 14 | 20 | - | 91 |
Плей-офф НБА 1-й матч серии
19 апреля 2026, Paycom Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 35 | 30 | 32 | 22 | 119 |
| PHX | 20 | 24 | 22 | 18 | 84 |
Пб
54
Пр
28
Пх
13
Бш
7
Пт
6
Пб
45
Пр
16
Пх
3
Бш
2
Пт
17
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 | 5/18 | 27.8 | 0/4 | 0.0 | 15/17 | 88.2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 25 | |
| 29.1 | 9/15 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | |
Чет Холмгрен
ТФ
|
24.8 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 |
Лугенц Дорт
АЗ
|
23.7 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 19.8 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
| 21.8 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
| 20.6 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | |
| 20.0 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| 13.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
| 9.8 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 5 | |
| 8.5 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 7.6 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7.6 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 42/93 | 45.2 | 14/46 | 30.4 | 21/23 | 91.3 | 54 | 28 | 13 | 7 | 6 | 22 | - | 119 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девин Букер
РЗ
|
33.1 | 8/17 | 47.1 | 2/5 | 40.0 | 5/7 | 71.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -25 | 23 |
Диллон Брукс
ЛФ
|
32.3 | 6/22 | 27.3 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 | 18 |
Джейлен Грин
АЗ
|
31.5 | 6/16 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -19 | 17 |
| 25.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 0 | |
| 5.0 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 24.6 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | 0 | |
| 23.2 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -35 | 8 | |
| 22.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 | 4 | |
| 14.9 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | |
| 7.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 7.6 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | |
| 7.4 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | |
| 4.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 29/83 | 34.9 | 13/39 | 33.3 | 13/18 | 72.2 | 45 | 16 | 3 | 2 | 17 | 18 | - | 84 |
Плей-офф НБА 1-й матч серии
20 апреля 2026, Little Caesars Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 27 | 24 | 23 | 27 | 101 |
| ORL | 35 | 20 | 26 | 31 | 112 |
Пб
39
Пр
19
Пх
9
Бш
6
Пт
14
Пб
45
Пр
26
Пх
11
Бш
6
Пт
12
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 13/27 | 48.1 | 3/8 | 37.5 | 10/11 | 90.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 39 | |
| 35.8 | 5/15 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -15 | 17 | |
| 32.8 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -21 | 8 | |
| 26.0 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 | 9 | |
Осар Томпсон
ЛФ
|
25.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 8 |
| 22.3 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 6 | |
| 18.9 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 18.5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 10.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 4.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 4.4 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Общий показатель: | - | 31/77 | 40.3 | 10/32 | 31.3 | 29/38 | 76.3 | 39 | 19 | 9 | 6 | 14 | 17 | - | 101 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 8/15 | 53.3 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 23 | |
| 36.7 | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | |
| 36.1 | 6/16 | 37.5 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | |
Десмонд Бэйн
АЗ
|
34.6 | 7/20 | 35.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 17 |
Франц Вагнер
ТФ
|
32.2 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| 22.3 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | 7 | |
| 20.9 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 11.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 | 4 | |
| 9.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| Общий показатель: | - | 44/90 | 48.9 | 10/34 | 29.4 | 14/19 | 73.7 | 45 | 26 | 11 | 6 | 12 | 24 | - | 112 |
Плей-офф НБА 1-й матч серии
20 апреля 2026, Frost Bank Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 30 | 29 | 28 | 24 | 111 |
| POR | 21 | 28 | 23 | 26 | 98 |
Пб
45
Пр
24
Пх
6
Бш
5
Пт
13
Пб
38
Пр
28
Пх
9
Бш
2
Пт
10
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 5/13 | 38.5 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 34.1 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | |
| 32.8 | 13/21 | 61.9 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35 | |
Стефон Касл
РЗ
|
32.7 | 4/13 | 30.8 | 1/5 | 20.0 | 8/8 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 17 |
| 30.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | |
| 23.3 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | |
| 20.1 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 14.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| 11.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 4.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Общий показатель: | - | 40/84 | 47.6 | 15/33 | 45.5 | 16/19 | 84.2 | 45 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | - | 111 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дени Авдия
ЛФ
|
39.5 | 12/21 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 | 30 |
Дрю Холидэй
РЗ
|
35.6 | 4/15 | 26.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 9 |
| 31.9 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -15 | 8 | |
| 27.1 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 18 | |
| 21.7 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 4 | |
| 21.9 | 4/13 | 30.8 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
| 20.9 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 19.3 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -25 | 5 | |
| 16.6 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 0.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Общий показатель: | - | 39/91 | 42.9 | 10/38 | 26.3 | 10/12 | 83.3 | 38 | 28 | 9 | 2 | 10 | 17 | - | 98 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
Второй раунд плей-офф. «Кливленд» разгромил «Детройт» с разницей в 31 очко и прошел в финал Востока.
Сегодня, 05:55
Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч.
16 мая 2026, 07:23
Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии.
14 мая 2026, 06:15
Второй раунд плей-офф. 27+17 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» в пятом матче серии.
13 мая 2026, 05:49
Второй раунд плей-офф. 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2), «Лейкерс» сразились с «Оклахомой».
12 мая 2026, 08:33
Второй раунд плей-офф. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» и сравнять счет в серии (2-2), «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» и прошел в финал Востока.
11 мая 2026, 05:27