Плей-офф НБА. Результаты матчей игрового дня 29 апреля 2026

Плей-офф НБА 5-й матч серии
29 апреля 2026, TD Garden. Матч завершён
BOS
3-4
Бостон Селтикс
97 - 113
PHI
4-3
Филадельфия Сиксерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
BOS 23342911 97
PHI 21293528 113
Пб
49
Пр
25
Пх
6
Бш
0
Пт
12
Пб
47
Пр
24
Пх
5
Бш
3
Пт
9
Показатели результативности
40.4%
40.4%
Би %
28.2%
28.2%
3о %
60.9%
60.9%
Ш %
50.0%
50.0%
Би %
35.7%
35.7%
3о %
87.0%
87.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
40.6 8/19 42.1 4/12 33.3 4/7 57.1 16 4 3 0 4 0 -9 24
40.6 9/23 39.1 1/4 25.0 3/5 60.0 5 5 1 0 3 2 -17 22
36.2 2/8 25.0 0/4 0.0 2/2 100.0 1 3 0 0 1 2 -14 6
26.2 4/8 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 14 1 0 0 0 5 -10 8
19.9 3/7 42.9 2/5 40.0 0/0 0.0 5 0 0 0 2 2 -21 8
26.1 5/10 50.0 1/5 20.0 1/1 100.0 2 6 0 0 0 0 8 12
16.0 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 2 2 0 0 2 -2 1
14.5 3/6 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 3 0 0 1 2 -10 8
8.7 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 -3 3
5.7 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 0 1 5 4
2.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -3 0
2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -3 0
1.6 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 -1 1
Общий показатель: - 36/89 40.4 11/39 28.2 14/23 60.9 49 25 6 0 12 17 - 97
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
43.3 6/13 46.2 4/9 44.4 0/0 0.0 9 7 2 0 2 5 19 16
42.5 10/18 55.6 3/10 30.0 2/2 100.0 10 5 2 1 2 1 15 25
39.9 3/8 37.5 3/6 50.0 1/2 50.0 7 3 1 0 1 3 9 10
38.9 12/23 52.2 0/5 0.0 9/10 90.0 4 8 0 1 3 4 13 33
31.6 2/5 40.0 0/2 0.0 0/1 0.0 6 1 0 0 0 2 7 4
24.1 5/8 62.5 4/7 57.1 4/4 100.0 2 0 0 1 1 3 18 18
7.4 1/1 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 4 0 0 0 0 0 2 5
5.9 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 0 0 0 0 1 -7 2
1.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 1 1 0
1.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 1 0
1.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
1.6 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
0.1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
Общий показатель: - 39/78 50.0 15/42 35.7 20/23 87.0 47 24 5 3 9 20 - 113
Плей-офф НБА 5-й матч серии
29 апреля 2026, Madison Square Garden. Матч завершён
NYK
4-2
Нью-Йорк Никс
126 - 97
ATL
2-4
Атланта Хокс
Ч1Ч2Ч3Ч4
NYK 35292636 126
ATL 22262425 97
Пб
48
Пр
26
Пх
6
Бш
6
Пт
11
Пб
27
Пр
25
Пх
7
Бш
2
Пт
10
Показатели результативности
57.0%
57.0%
Би %
42.3%
42.3%
3о %
73.5%
73.5%
Ш %
44.6%
44.6%
Би %
31.0%
31.0%
3о %
58.8%
58.8%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.7 15/23 65.2 3/5 60.0 6/8 75.0 3 8 0 0 1 4 23 39
34.6 5/8 62.5 2/3 66.7 5/5 100.0 10 1 2 1 0 2 19 17
34.1 5/7 71.4 1/3 33.3 5/6 83.3 14 6 2 2 3 2 11 16
30.2 3/8 37.5 1/4 25.0 2/2 100.0 5 4 0 0 1 2 15 9
27.5 3/6 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 1 0 1 4 11 7
20.0 0/4 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 1 2 19 0
16.2 3/7 42.9 0/1 0.0 3/3 100.0 0 1 0 0 1 3 14 9
15.6 3/3 100.0 0/0 0.0 1/4 25.0 6 0 0 1 2 2 19 7
11.6 4/7 57.1 2/3 66.7 2/2 100.0 2 1 0 1 1 2 4 12
3.7 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 2 0
3.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 0 0 0 0 2 0
3.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 1 1 0 0 2 0
3.5 4/4 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 2 10
1.4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0
Общий показатель: - 45/79 57.0 11/26 42.3 25/34 73.5 48 26 6 6 11 23 - 126
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.6 7/15 46.7 1/5 20.0 3/3 100.0 10 6 2 0 3 4 -18 18
34.2 6/10 60.0 2/4 50.0 2/2 100.0 5 4 1 1 0 3 -10 16
33.7 6/11 54.5 4/9 44.4 0/1 0.0 0 3 1 0 1 2 -15 16
32.4 3/10 30.0 0/2 0.0 0/3 0.0 3 1 1 1 4 3 -14 6
25.5 7/11 63.6 2/4 50.0 1/2 50.0 2 5 0 0 0 1 -17 17
23.9 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0.0 0 1 0 0 0 3 -20 6
17.4 4/10 40.0 1/5 20.0 4/4 100.0 4 1 0 0 1 2 -11 13
14.4 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 1 0 0 1 -7 0
13.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 1 1 0 0 5 -17 0
4.5 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 -7 0
4.2 2/3 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 -5 5
1.8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 1 -4 0
Общий показатель: - 37/83 44.6 13/42 31.0 10/17 58.8 27 25 7 2 10 26 - 97
Плей-офф НБА 5-й матч серии
29 апреля 2026, Frost Bank Center. Матч завершён
SAS
4-1
Сан-Антонио Спёрс
114 - 95
POR
1-4
Портленд Трэйл Блэйзерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
SAS 36292128 114
POR 24212030 95
Пб
42
Пр
27
Пх
5
Бш
8
Пт
14
Пб
38
Пр
24
Пх
8
Бш
2
Пт
9
Показатели результативности
54.7%
54.7%
Би %
40.0%
40.0%
3о %
69.0%
69.0%
Ш %
35.1%
35.1%
Би %
23.4%
23.4%
3о %
78.3%
78.3%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
33.9 8/14 57.1 2/5 40.0 3/4 75.0 3 9 1 0 2 4 26 21
33.8 4/11 36.4 0/4 0.0 2/2 100.0 1 2 1 1 1 2 22 10
33.6 5/7 71.4 1/2 50.0 6/6 100.0 14 3 0 6 1 3 20 17
33.0 6/11 54.5 2/6 33.3 1/2 50.0 3 5 0 1 7 6 12 15
30.0 6/9 66.7 5/7 71.4 2/3 66.7 7 3 0 0 0 2 10 19
25.7 6/9 66.7 1/1 100.0 4/5 80.0 3 1 3 0 1 2 4 17
18.0 3/8 37.5 1/2 50.0 0/2 0.0 5 1 0 0 2 1 2 7
13.2 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 3 3 0 0 0 3 -1 5
13.0 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 1 - 3
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 - 0
Общий показатель: - 41/75 54.7 12/30 40.0 20/29 69.0 42 27 5 8 14 24 - 114
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
39.5 3/14 21.4 1/6 16.7 1/1 100.0 6 7 0 0 2 3 -22 8
33.4 2/10 20.0 1/7 14.3 2/2 100.0 8 2 0 0 1 2 -22 7
31.5 7/15 46.7 1/6 16.7 7/11 63.6 3 3 0 1 4 4 -20 22
27.2 4/11 36.4 2/7 28.6 0/0 0.0 5 6 0 0 1 3 -9 10
16.9 2/6 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 2 -19 5
19.9 4/6 66.7 2/3 66.7 1/1 100.0 4 0 3 0 0 4 9 11
16.9 5/10 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 7 1 1 0 0 2 -4 11
16.7 2/6 33.3 1/2 50.0 7/8 87.5 1 1 2 0 0 3 3 12
15.4 1/6 16.7 0/5 0.0 0/0 0.0 1 2 2 1 0 1 -5 2
13.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 0 0 0 3 1 2
6.1 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -7 5
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 - 0
Общий показатель: - 33/94 35.1 11/47 23.4 18/23 78.3 38 24 8 2 9 28 - 95

Лучший матч игрового дня

Голосов: 7