Средние показатели за игру
Очки
19.1
Подборы
6.4
Передачи
4.3
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.8
Потери
2.2
Процент реализации бросков с игры
48.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
29.3%
Процент реализации штрафных бросков
81.8%
Очки
19.1
Подборы
6.4
Передачи
4.3
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.8
Потери
2.2
Процент реализации бросков с игры
48.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
29.3%
Процент реализации штрафных бросков
81.8%
Очки
19.1
Подборы
6.4
Передачи
4.3
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.8
Потери
2.2
Процент реализации бросков с игры
48.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
29.3%
Процент реализации штрафных бросков
81.8%
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | DEN | 109 - 118 | 14.8 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 | Детали |
| 13.01.2026 | BKN | 113 - 105 | 34.9 | 10/17 | 58.8 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | Детали |
| 11.01.2026 | CHI | 125 - 107 | 28.2 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -14 | 11 | Детали |
| 09.01.2026 | UTA | 116 - 114 | 37.8 | 10/18 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 | Детали |
| 07.01.2026 | SAC | 98 - 100 | 35.0 | 8/15 | 53.3 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DAL | 39 | 34.6 | 7.3/15.2 | 48.0 | 1.0/3.4 | 29.3 | 3.6/4.4 | 81.8 | 6.4 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 19.1 |
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DAL | 39 | 34.6 | 7.3/15.2 | 48.0 | 1.0/3.4 | 29.3 | 3.6/4.4 | 81.8 | 6.4 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 19.1 |
Последние публикации
15 января 2026, 21:13
15.01 21:13
Джейсон Кидд отреагировал на травму Купера Флэгга.
15 января 2026, 09:27
15.01 09:27
Купер Флэгг получил травму.
15 января 2026, 07:59
15.01 07:59
Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию с Энтони Дэвисом.
15 января 2026, 07:58
15.01 07:58
Кендрик Перкинс описал Купера Флэгга.
14 января 2026, 10:12
14.01 10:12
Флэгг помог «Мэверикс» обыграть «Нетс», набрав 27 очков.
13 января 2026, 09:01
13.01 09:01
Купер Флэгг ответил на вопрос об участии в данк-контесте.
9 января 2026, 08:00
09.01 08:00