Средние показатели за игру
Очки
6.5
Подборы
2.7
Передачи
1.5
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.2
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
49.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.5%
Процент реализации штрафных бросков
68.0%
Очки
7.5
Подборы
2.6
Передачи
1.7
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.3
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
43.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
45.2%
Процент реализации штрафных бросков
59.1%
Очки
5.0
Подборы
2.5
Передачи
1.0
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.1
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
42.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
39.0%
Процент реализации штрафных бросков
73.7%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | CHI | 109 - 95 | 30.8 | 3/11 | 27.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | Детали |
09.12.2024 | IND | 109 - 113 | 29.1 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | Детали |
07.12.2024 | CLE | 102 - 116 | 38.9 | 6/13 | 46.2 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 | 16 | Детали |
06.12.2024 | NYK | 125 - 101 | 26.3 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 5 | Детали |
04.12.2024 | PHI | 104 - 110 | 36.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | CHA | 22 | 27.6 | 2.7/6.2 | 43.8 | 1.5/3.3 | 45.2 | 0.6/1.0 | 59.1 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 7.5 |
2023/24 | DAL | 57 | 26.4 | 3.1/6.6 | 47.9 | 1.3/3.3 | 38.5 | 0.7/1.0 | 68.4 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 8.2 |
2022/23 | DAL | 60 | 25.7 | 3.4/6.4 | 53.7 | 1.1/2.8 | 40.2 | 1.1/1.6 | 72.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 9.1 |
2021/22 | DAL | 67 | 15.5 | 1.9/3.8 | 50.8 | 0.4/1.2 | 35.9 | 0.5/0.7 | 68.9 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 4.8 |
2020/21 | DAL | 39 | 11.4 | 1.1/2.4 | 45.2 | 0.1/0.6 | 16.0 | 0.3/0.6 | 56.5 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.6 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | DAL | 22 | 18.1 | 1.6/3.9 | 42.4 | 1.0/2.7 | 39.0 | 0.6/0.9 | 73.7 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 5.0 |
2021/22 | DAL | 16 | 7.6 | 0.5/1.8 | 28.6 | 0.3/1.4 | 22.7 | 0.1/0.5 | 25.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
2020/21 | DAL | 1 | 4.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Последние публикации
Джош Грин отличился в концовке второй четверти матча с «Никс».
30 ноября 2024, 09:14
30.11 09:14
Никола Йокич находится на 1-м месте в НБА по реализации 3-очковых.
23 ноября 2024, 22:42
23.11 22:42
Клэй Томпсон официально перешел в «Мэверикс».
7 июля 2024, 10:32
07.07 10:32
Клэй Томпсон решил присоединиться к «Мэверикс».
2 июля 2024, 09:50
02.07 09:50