Превью матча Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Лейкерс 08 декабря 2025
Регулярный чемпионат НБА
08 декабря 2025, 03:30 GMT+3, Xfinity Mobile Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
116.9
Пб
44.9
Пр
25.5
Пх
8.2
Бш
6.0
Пт
14.2
Оч
118.3
Пб
41.0
Пр
25.2
Пх
8.2
Бш
3.8
Пт
14.9
Показатели результативности
Статистика личных встреч
PHI - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | LAL | 108 - 112 | 36/102 | 35.3 | 13/34 | 38.2 | 23/26 | 88.5 | 54 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 108 | Детали |
| 06.12.2025 | MIL | 101 - 116 | 39/86 | 45.3 | 17/43 | 39.5 | 21/22 | 95.5 | 42 | 25 | 12 | 1 | 12 | 24 | 116 | Детали |
| 05.12.2025 | GSW | 99 - 98 | 39/85 | 45.9 | 10/38 | 26.3 | 11/14 | 78.6 | 47 | 23 | 8 | 7 | 19 | 14 | 99 | Детали |
| 03.12.2025 | WAS | 121 - 102 | 46/102 | 45.1 | 17/40 | 42.5 | 12/17 | 70.6 | 51 | 26 | 12 | 6 | 10 | 21 | 121 | Детали |
| 01.12.2025 | ATL | 134 - 142 | 46/105 | 43.8 | 10/44 | 22.7 | 32/38 | 84.2 | 46 | 26 | 14 | 6 | 18 | 28 | 134 | Детали |
LAL - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | PHI | 108 - 112 | 41/85 | 48.2 | 13/36 | 36.1 | 17/27 | 63.0 | 52 | 26 | 3 | 7 | 10 | 22 | 112 | Детали |
| 06.12.2025 | BOS | 126 - 105 | 33/77 | 42.9 | 14/35 | 40.0 | 25/29 | 86.2 | 35 | 15 | 8 | 2 | 14 | 14 | 105 | Детали |
| 05.12.2025 | TOR | 120 - 123 | 44/88 | 50.0 | 13/31 | 41.9 | 22/26 | 84.6 | 38 | 27 | 7 | 7 | 11 | 17 | 123 | Детали |
| 02.12.2025 | PHX | 108 - 125 | 41/80 | 51.3 | 13/33 | 39.4 | 13/15 | 86.7 | 39 | 18 | 1 | 0 | 21 | 13 | 108 | Детали |
| 01.12.2025 | NOP | 133 - 121 | 42/87 | 48.3 | 15/41 | 36.6 | 34/39 | 87.2 | 46 | 26 | 4 | 10 | 8 | 14 | 133 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Пол Джордж
Травма колена
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Джоэл Эмбиид
Травма лодыжки
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Остин Ривз
Травма голени
|
Возвращение не раньше 26 января
|
||
Аду Тьеро
Травма колена
|
Возвращение не раньше 02 февраля
|