Превью матча Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 28 января 2026
Регулярный чемпионат НБА
28 января 2026, 05:00 GMT+3, Ball Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
119.1
Пб
42.1
Пр
27.7
Пх
6.8
Бш
4.1
Пт
11.8
Оч
117.2
Пб
45.8
Пр
26.6
Пх
10.5
Бш
6.5
Пт
14.8
Показатели результативности
Статистика личных встреч
DEN - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | DET | 107 - 109 | 40/84 | 47.6 | 10/29 | 34.5 | 17/23 | 73.9 | 49 | 22 | 4 | 9 | 15 | 16 | 107 | Детали |
| 24.01.2026 | MIL | 100 - 102 | 35/87 | 40.2 | 12/41 | 29.3 | 20/23 | 87.0 | 47 | 27 | 8 | 3 | 7 | 19 | 102 | Детали |
| 23.01.2026 | WAS | 97 - 107 | 37/83 | 44.6 | 9/26 | 34.6 | 24/26 | 92.3 | 46 | 22 | 9 | 6 | 11 | 14 | 107 | Детали |
| 21.01.2026 | LAL | 107 - 115 | 39/87 | 44.8 | 15/37 | 40.5 | 14/19 | 73.7 | 31 | 27 | 6 | 7 | 5 | 21 | 107 | Детали |
| 19.01.2026 | CHA | 87 - 110 | 32/79 | 40.5 | 8/38 | 21.1 | 15/18 | 83.3 | 29 | 21 | 7 | 5 | 8 | 18 | 87 | Детали |
DET - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | DEN | 107 - 109 | 44/94 | 46.8 | 6/31 | 19.4 | 15/18 | 83.3 | 41 | 24 | 10 | 3 | 6 | 21 | 109 | Детали |
| 25.01.2026 | SAC | 139 - 116 | 50/91 | 54.9 | 16/31 | 51.6 | 23/28 | 82.1 | 43 | 30 | 15 | 5 | 18 | 21 | 139 | Детали |
| 24.01.2026 | HOU | 104 - 111 | 40/84 | 47.6 | 7/32 | 21.9 | 17/24 | 70.8 | 35 | 22 | 9 | 4 | 16 | 24 | 104 | Детали |
| 22.01.2026 | NOP | 104 - 112 | 39/88 | 44.3 | 15/39 | 38.5 | 19/24 | 79.2 | 47 | 26 | 12 | 8 | 18 | 21 | 112 | Детали |
| 20.01.2026 | BOS | 104 - 103 | 38/88 | 43.2 | 11/35 | 31.4 | 17/23 | 73.9 | 40 | 24 | 9 | 9 | 6 | 25 | 104 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Тамар Бэйтс
Травма ноги
|
Возвращение не раньше 01 апреля
|
||
Джейлен Пикетт
Травма колена
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Спенсер Джонс
Сотрясение
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Пейтон Уотсон
Травма сухожилия
|
Возвращение не раньше 09 марта
|
||
Аарон Гордон
Травма сухожилия
|
Возвращение не раньше 27 февраля
|