Превью матча Атланта Хокс - Майами Хит 21 февраля 2026
Регулярный чемпионат НБА
21 февраля 2026, 03:30 GMT+3, State Farm Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
116.9
Пб
42.5
Пр
30.3
Пх
9.2
Бш
4.7
Пт
13.4
Оч
119.7
Пб
47.0
Пр
28.5
Пх
9.2
Бш
4.2
Пт
13.5
Показатели результативности
Статистика личных встреч
ATL - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | MIA | 97 - 128 | 36/96 | 37.5 | 16/38 | 42.1 | 9/15 | 60.0 | 46 | 26 | 4 | 3 | 12 | 16 | 97 | Детали |
| 20.02.2026 | PHI | 107 - 117 | 38/88 | 43.2 | 10/32 | 31.3 | 31/40 | 77.5 | 50 | 24 | 11 | 5 | 13 | 23 | 117 | Детали |
| 12.02.2026 | CHA | 110 - 107 | 37/84 | 44.0 | 10/36 | 27.8 | 23/30 | 76.7 | 41 | 28 | 8 | 6 | 13 | 21 | 107 | Детали |
| 10.02.2026 | MIN | 138 - 116 | 40/99 | 40.4 | 14/45 | 31.1 | 22/28 | 78.6 | 47 | 20 | 12 | 1 | 18 | 19 | 116 | Детали |
| 08.02.2026 | CHA | 119 - 126 | 43/88 | 48.9 | 18/37 | 48.6 | 15/17 | 88.2 | 30 | 30 | 9 | 6 | 10 | 20 | 119 | Детали |
MIA - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | ATL | 97 - 128 | 52/100 | 52.0 | 13/35 | 37.1 | 11/14 | 78.6 | 58 | 31 | 8 | 5 | 8 | 21 | 128 | Детали |
| 12.02.2026 | NOP | 111 - 123 | 42/102 | 41.2 | 14/47 | 29.8 | 25/33 | 75.8 | 56 | 25 | 8 | 9 | 8 | 15 | 123 | Детали |
| 10.02.2026 | UTA | 111 - 115 | 33/79 | 41.8 | 15/45 | 33.3 | 30/44 | 68.2 | 43 | 24 | 6 | 3 | 14 | 22 | 111 | Детали |
| 08.02.2026 | WAS | 101 - 132 | 49/104 | 47.1 | 21/47 | 44.7 | 13/15 | 86.7 | 60 | 34 | 18 | 4 | 16 | 19 | 132 | Детали |
| 07.02.2026 | BOS | 98 - 96 | 35/84 | 41.7 | 13/40 | 32.5 | 13/18 | 72.2 | 42 | 23 | 9 | 3 | 12 | 18 | 96 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
22.9
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Джонатан Куминга
Травма колена
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Тайлер Хирро
Травма квадрицепса
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Келел Уэйр
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Эндрю Уиггинс
Травма пальца ноги
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Норман Пауэлл
Травма паха
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Никола Йович
Травма спины
|
Возвращение не раньше 12 марта
|
||
Терри Розир
Не связано с травмой
|
Возвращение не раньше 01 апреля
|