Превью матча Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 08 марта 2026
Регулярный чемпионат НБА
08 марта 2026, 20:00 GMT+3, Rocket Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
118.8
Пб
44.3
Пр
28.3
Пх
8.9
Бш
5.2
Пт
13.6
Оч
114.5
Пб
46.4
Пр
24.5
Пх
7.2
Бш
5.3
Пт
11.3
Показатели результативности
Статистика личных встреч
CLE - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | BOS | 98 - 109 | 35/86 | 40.7 | 13/45 | 28.9 | 15/21 | 71.4 | 42 | 23 | 4 | 6 | 7 | 19 | 98 | Детали |
| 04.03.2026 | DET | 113 - 109 | 38/86 | 44.2 | 17/46 | 37.0 | 20/26 | 76.9 | 38 | 27 | 7 | 4 | 10 | 20 | 113 | Детали |
| 01.03.2026 | BKN | 102 - 106 | 34/70 | 48.6 | 13/27 | 48.1 | 25/37 | 67.6 | 38 | 25 | 9 | 7 | 15 | 21 | 106 | Детали |
| 28.02.2026 | DET | 122 - 119 | 43/94 | 45.7 | 13/35 | 37.1 | 20/27 | 74.1 | 41 | 32 | 10 | 9 | 17 | 24 | 119 | Детали |
| 26.02.2026 | MIL | 118 - 116 | 42/87 | 48.3 | 12/40 | 30.0 | 20/27 | 74.1 | 44 | 28 | 7 | 2 | 11 | 10 | 116 | Детали |
BOS - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | CLE | 98 - 109 | 37/84 | 44.0 | 15/38 | 39.5 | 20/22 | 90.9 | 49 | 25 | 2 | 0 | 10 | 20 | 109 | Детали |
| 07.03.2026 | DAL | 120 - 100 | 47/99 | 47.5 | 16/48 | 33.3 | 10/15 | 66.7 | 58 | 29 | 6 | 10 | 8 | 10 | 120 | Детали |
| 05.03.2026 | CHA | 89 - 118 | 30/79 | 38.0 | 10/36 | 27.8 | 19/20 | 95.0 | 45 | 18 | 1 | 3 | 15 | 14 | 89 | Детали |
| 03.03.2026 | MIL | 81 - 108 | 41/95 | 43.2 | 20/50 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 54 | 31 | 7 | 6 | 10 | 16 | 108 | Детали |
| 02.03.2026 | PHI | 114 - 98 | 40/91 | 44.0 | 16/49 | 32.7 | 18/21 | 85.7 | 59 | 27 | 4 | 7 | 13 | 19 | 114 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Томас Брайант
Травма голени
|
Возвращение не раньше 20 апреля
|
||
Никола Вучевич
Травма пальца
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джейлен Браун
Травма ахилла
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джейсон Тейтум
Травма ахилла
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Деррик Уайт
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Неэмиаш Кета
Травма пальца ноги
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Пэйтон Притчард
Травма ноги
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Сэм Хаузер
Травма спины
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|