Превью матча Атланта Хокс - Даллас Маверикс 11 марта 2026
Регулярный чемпионат НБА
11 марта 2026, 02:30 GMT+3, State Farm Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
117.8
Пб
43.2
Пр
30.4
Пх
9.4
Бш
4.8
Пт
13.4
Оч
113.0
Пб
44.7
Пр
24.9
Пх
7.3
Бш
5.2
Пт
14.3
Показатели результативности
Статистика личных встреч
ATL - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | DAL | 124 - 112 | 49/95 | 51.6 | 14/36 | 38.9 | 12/18 | 66.7 | 45 | 29 | 8 | 8 | 9 | 18 | 124 | Детали |
| 08.03.2026 | PHI | 125 - 116 | 46/83 | 55.4 | 13/32 | 40.6 | 20/25 | 80.0 | 39 | 32 | 11 | 2 | 21 | 18 | 125 | Детали |
| 05.03.2026 | MIL | 113 - 131 | 50/92 | 54.3 | 20/45 | 44.4 | 11/16 | 68.8 | 40 | 33 | 9 | 7 | 11 | 17 | 131 | Детали |
| 02.03.2026 | POR | 135 - 101 | 51/92 | 55.4 | 15/40 | 37.5 | 18/23 | 78.3 | 54 | 36 | 10 | 5 | 13 | 25 | 135 | Детали |
| 27.02.2026 | WAS | 126 - 96 | 42/91 | 46.2 | 13/39 | 33.3 | 29/37 | 78.4 | 56 | 30 | 12 | 8 | 13 | 17 | 126 | Детали |
DAL - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ATL | 124 - 112 | 41/85 | 48.2 | 13/32 | 40.6 | 17/22 | 77.3 | 42 | 28 | 6 | 0 | 14 | 16 | 112 | Детали |
| 09.03.2026 | TOR | 122 - 92 | 35/88 | 39.8 | 5/30 | 16.7 | 17/20 | 85.0 | 48 | 22 | 5 | 7 | 20 | 20 | 92 | Детали |
| 07.03.2026 | BOS | 120 - 100 | 38/93 | 40.9 | 14/35 | 40.0 | 10/12 | 83.3 | 45 | 23 | 2 | 5 | 10 | 16 | 100 | Детали |
| 06.03.2026 | ORL | 115 - 114 | 39/86 | 45.3 | 14/33 | 42.4 | 22/28 | 78.6 | 44 | 28 | 6 | 9 | 13 | 17 | 114 | Детали |
| 04.03.2026 | CHA | 117 - 90 | 28/74 | 37.8 | 3/22 | 13.6 | 31/42 | 73.8 | 42 | 19 | 7 | 4 | 14 | 19 | 90 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Си Джей Макколлум
В отпуске
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джок Лэндейл
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Гэйб Винсент
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Никил Александер-Уокер
Травма пальца ноги
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Оньека Оконгву
Травма пальца
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джонатан Куминга
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Дайсон Дэниэлс
Травма пальца ноги
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Дерек Лайвли
Травма ноги
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Купер Флэгг
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Марвин Бэгли
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Калеб Мартин
Heel
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Дэниэл Гэффорд
В отпуске
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Наджи Маршалл
Травма бедра
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Брэндон Уильямс
Болеет
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
Кайри Ирвинг
Травма колена
|
Возвращение не раньше 01 октября
|