Превью матча Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз 18 марта 2026
Регулярный чемпионат НБА
18 марта 2026, 03:00 GMT+3, Target Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
117.7
Пб
44.2
Пр
26.0
Пх
8.5
Бш
5.6
Пт
14.1
Оч
112.4
Пб
43.0
Пр
24.7
Пх
9.8
Бш
4.1
Пт
13.6
Показатели результативности
Статистика личных встреч
MIN - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | PHX | 116 - 104 | 43/84 | 51.2 | 9/28 | 32.1 | 21/29 | 72.4 | 49 | 28 | 8 | 11 | 16 | 20 | 116 | Детали |
| 15.03.2026 | OKC | 116 - 103 | 36/77 | 46.8 | 15/33 | 45.5 | 16/22 | 72.7 | 46 | 18 | 5 | 5 | 22 | 19 | 103 | Детали |
| 14.03.2026 | GSW | 117 - 127 | 46/82 | 56.1 | 12/30 | 40.0 | 23/26 | 88.5 | 45 | 25 | 6 | 5 | 16 | 19 | 127 | Детали |
| 12.03.2026 | LAC | 153 - 128 | 46/77 | 59.7 | 11/25 | 44.0 | 25/29 | 86.2 | 28 | 32 | 5 | 1 | 21 | 24 | 128 | Детали |
| 11.03.2026 | LAL | 120 - 106 | 37/80 | 46.3 | 10/40 | 25.0 | 22/28 | 78.6 | 43 | 22 | 4 | 5 | 11 | 24 | 106 | Детали |
PHX - Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | MIN | 116 - 104 | 37/97 | 38.1 | 13/37 | 35.1 | 17/23 | 73.9 | 40 | 25 | 13 | 2 | 11 | 23 | 104 | Детали |
| 17.03.2026 | BOS | 120 - 112 | 37/83 | 44.6 | 13/40 | 32.5 | 25/29 | 86.2 | 35 | 26 | 7 | 6 | 9 | 20 | 112 | Детали |
| 14.03.2026 | TOR | 122 - 115 | 38/80 | 47.5 | 18/42 | 42.9 | 21/30 | 70.0 | 34 | 20 | 5 | 6 | 11 | 21 | 115 | Детали |
| 13.03.2026 | IND | 108 - 123 | 46/88 | 52.3 | 13/32 | 40.6 | 18/22 | 81.8 | 40 | 21 | 9 | 7 | 12 | 21 | 123 | Детали |
| 11.03.2026 | MIL | 114 - 129 | 48/89 | 53.9 | 24/51 | 47.1 | 9/11 | 81.8 | 39 | 33 | 9 | 0 | 11 | 19 | 129 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
| Команда | Игрок | Последняя информация | |
|---|---|---|---|
Руди Гобер
В отпуске
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Кайл Андерсон
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джулиус Рэндл
Травма руки
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Наз Рид
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Энтони Эдвардс
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Джейден Макдэниэлс
Травма колена
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Айо Досунму
Травма голени
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Боунс Хайлэнд
Травма бедра
|
Возвращение не раньше 18 апреля
|
||
Грэйсон Аллен
Травма сухожилия
|
Возвращение не раньше 14 апреля
|