Результаты матча Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 16 марта 2026
Регулярный чемпионат НБА
16 марта 2026, Xfinity Mobile Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 30 | 23 | 29 | 27 | 109 |
| POR | 27 | 27 | 22 | 27 | 103 |
Пб
50
Пр
17
Пх
13
Бш
4
Пт
12
Пб
49
Пр
26
Пх
6
Бш
9
Пт
18
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 11/22 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 8/8 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 31 | |
| 34.8 | 8/18 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | |
| 24.8 | 9/14 | 64.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
| 20.8 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
| 13.1 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 | |
| 34.7 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | |
| 27.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -8 | 7 | |
| 20.1 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 11 | |
| 14.4 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 4.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 44/97 | 45.4 | 7/25 | 28.0 | 14/15 | 93.3 | 50 | 17 | 13 | 4 | 12 | 19 | - | 109 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дени Авдия
РЗ
|
38.0 | 7/19 | 36.8 | 2/12 | 16.7 | 9/11 | 81.8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 25 |
| 31.3 | 7/13 | 53.8 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 | 20 | |
| 30.9 | 3/10 | 30.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -11 | 7 | |
| 27.7 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | -12 | 11 | |
Дрю Холидэй
АЗ
|
24.3 | 2/9 | 22.2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | 5 |
| 24.1 | 4/14 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
| 20.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 14.7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 14.6 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13.3 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Общий показатель: | - | 36/92 | 39.1 | 17/53 | 32.1 | 14/21 | 66.7 | 49 | 26 | 6 | 9 | 18 | 14 | - | 103 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.