Результаты матча Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 08 апреля 2026
Регулярный чемпионат НБА
08 апреля 2026, Intuit Dome.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 39 | 26 | 24 | 27 | 116 |
| DAL | 26 | 29 | 29 | 19 | 103 |
Пб
56
Пр
23
Пх
6
Бш
9
Пт
14
Пб
54
Пр
18
Пх
9
Бш
7
Пт
8
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кавай Ленард
ЛФ
|
30.2 | 11/19 | 57.9 | 6/10 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 34 |
| 28.4 | 9/18 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | |
Крис Данн
АЗ
|
27.2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 25.3 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
Деррик Джонс
ТФ
|
23.5 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 27.9 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 | 12 | |
| 27.1 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
| 24.4 | 4/8 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | |
| 16.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
| 2.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
| 2.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 2.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 2.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 41/92 | 44.6 | 14/37 | 37.8 | 20/28 | 71.4 | 56 | 23 | 6 | 9 | 14 | 18 | - | 116 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Купер Флэгг
ЛФ
|
33.9 | 9/25 | 36.0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | 25 |
Макс Кристи
АЗ
|
28.9 | 1/8 | 12.5 | 0/5 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 12 |
| 19.9 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -13 | 6 | |
| 19.6 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 2 | |
| 19.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 26.3 | 4/17 | 23.5 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 26.1 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 | 21 | |
| 24.6 | 6/12 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 18.5 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 17.6 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 5.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
| Общий показатель: | - | 35/100 | 35.0 | 6/33 | 18.2 | 27/28 | 96.4 | 54 | 18 | 9 | 7 | 8 | 20 | - | 103 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.