Нью-Орлеан Пеликанс
New Orleans Pelicans
Статистика 2025/2026
Cыгранно матчей
82
Количество побед
26
Количество поражений
56
Очков в среднем за игру
115.5
Подборов в среднем за игру
43.9
Передач в среднем за игру
25.1
Перехватов в среднем за игру
8.9
Блокшотов в среднем за игру
5.2
Потерь в среднем за игру
13.4
Процент побед в сыгранных матчах
31.7%
Процент реализации бросков с игры
46.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.7%
Процент реализации штрафных бросков
78.4%
Ростер игроков
| # | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 11 |
Брайс Макгауэнс
Защитник
|
198 см | 86 кг | - |
| 9 |
Деандре Джордан
Центровой
|
211 см | 120 кг | 37 лет |
| 5 |
Деджонте Мюррэй
Защитник
|
193 см | 82 кг | 29 лет |
| 22 |
Дерик Куин
Центровой
|
206 см | 113 кг | - |
| - |
Джеремайя Фирс
Защитник
|
191 см | 86 кг | - |
| 3 |
Джордан Пул
Защитник
|
193 см | 88 кг | 26 лет |
| 24 |
Джордан Хоукинс
Защитник
|
196 см | 86 кг | - |
| - |
Джош Одуро
Центровой
|
206 см | 109 кг | - |
| 1 |
Зайон Уильямсон
Форвард
|
198 см | 129 кг | 25 лет |
| 21 |
Ив Мисси
Центровой
|
211 см | 107 кг | - |
| 17 |
Карло Маткович
Форвард-центровой
|
208 см | 105 кг | - |
| 55 |
Кевон Луни
Форвард
|
206 см | 101 кг | 30 лет |
| 14 |
Майка Пиви
Защитник-форвард
|
201 см | 98 кг | - |
| 41 |
Саддик Бей
Защитник-форвард
|
203 см | 98 кг | 27 лет |
| 23 |
Трей Александер
Защитник
|
196 см | 84 кг | - |
| 25 |
Трей Мерфи
Форвард
|
203 см | 93 кг | 25 лет |
| 4 |
Хантер Дикинсон
Центровой
|
216 см | 116 кг | - |
| 2 |
Херберт Джонс
Форвард
|
201 см | 93 кг | 27 лет |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | MIN | 132 - 126 | 45/108 | 41.7 | 5/21 | 23.8 | 31/38 | 81.6 | 53 | 20 | 9 | 6 | 9 | 28 | 126 | Детали |
| 11.04.2026 | BOS | 144 - 118 | 44/96 | 45.8 | 9/32 | 28.1 | 21/30 | 70.0 | 44 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 118 | Детали |
| 08.04.2026 | UTA | 156 - 137 | 61/106 | 57.5 | 14/34 | 41.2 | 20/23 | 87.0 | 48 | 33 | 15 | 5 | 16 | 18 | 156 | Детали |
| 06.04.2026 | ORL | 108 - 112 | 35/84 | 41.7 | 10/31 | 32.3 | 28/36 | 77.8 | 47 | 18 | 7 | 8 | 15 | 27 | 108 | Детали |
| 04.04.2026 | SAC | 117 - 113 | 40/84 | 47.6 | 14/34 | 41.2 | 19/21 | 90.5 | 36 | 24 | 12 | 2 | 13 | 18 | 113 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 42.1/90.5 | 46.6 | 11.1/32.1 | 34.7 | 20.1/25.7 | 78.4 | 43.9 | 25.1 | 8.9 | 5.2 | 13.4 | 19.9 | 115.5 |
| 2024/25 | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 40.6/89.7 | 45.2 | 12.0/34.6 | 34.7 | 16.5/21.9 | 75.3 | 43.5 | 25.7 | 8.5 | 5.2 | 13.9 | 18.2 | 109.6 |
| 2023/24 | 83 | 50 | 33 | 60.2 | 42.5/87.4 | 48.6 | 12.4/32.4 | 38.3 | 17.5/22.7 | 77.1 | 44.0 | 27.0 | 8.3 | 4.7 | 12.4 | 18.4 | 115.0 |
| 2022/23 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 42.0/87.5 | 48.0 | 11.0/30.1 | 36.4 | 19.3/24.4 | 79.3 | 43.6 | 25.9 | 8.3 | 4.1 | 14.0 | 20.5 | 114.4 |
| 2021/22 | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 40.2/87.9 | 45.7 | 10.6/32.1 | 33.2 | 18.3/23.2 | 78.9 | 45.1 | 24.9 | 8.3 | 4.0 | 13.3 | 19.7 | 109.3 |
| 2020/21 | 72 | 31 | 41 | 43.1 | 42.5/89.0 | 47.7 | 10.6/30.4 | 34.8 | 19.0/26.1 | 72.9 | 47.4 | 26.0 | 7.6 | 4.4 | 13.9 | 18.0 | 114.6 |
| 2019/20 | 72 | 30 | 42 | 41.7 | 42.6/91.6 | 46.5 | 13.6/36.9 | 36.9 | 17.1/23.4 | 72.9 | 46.6 | 26.8 | 7.5 | 5.0 | 15.9 | 21.2 | 115.8 |
| 2018/19 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 43.6/92.1 | 47.3 | 10.2/29.8 | 34.4 | 17.8/23.4 | 76.1 | 47.2 | 27.0 | 7.4 | 5.4 | 14.5 | 21.1 | 115.2 |
| 2017/18 | 81 | 47 | 34 | 58.0 | 42.7/88.2 | 48.4 | 10.2/28.2 | 36.3 | 16.1/20.9 | 77.2 | 44.3 | 26.8 | 8.0 | 5.9 | 14.4 | 19.1 | 111.7 |
| 2016/17 | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 39.1/87.0 | 45.0 | 9.4/26.8 | 35.0 | 16.7/22.3 | 75.0 | 43.8 | 22.8 | 7.8 | 5.6 | 12.3 | 18.2 | 104.3 |
| 2015/16 | 82 | 30 | 52 | 36.6 | 38.5/85.9 | 44.8 | 8.6/23.8 | 36.0 | 17.3/22.2 | 77.6 | 42.6 | 22.2 | 7.7 | 4.2 | 13.0 | 20.9 | 102.7 |
| 2014/15 | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 37.9/82.9 | 45.7 | 7.1/19.3 | 37.0 | 16.4/21.8 | 75.1 | 43.5 | 22.0 | 6.7 | 6.2 | 12.6 | 18.7 | 99.4 |
| Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 33.5/84.5 | 39.6 | 8.8/32.8 | 26.7 | 13.8/16.0 | 85.9 | 45.5 | 19.5 | 8.8 | 4.5 | 17.3 | 20.0 | 89.5 |
| 2021/22 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 39.0/84.3 | 46.2 | 9.3/26.5 | 35.2 | 22.5/28.8 | 78.0 | 45.7 | 21.3 | 6.3 | 3.5 | 13.8 | 21.2 | 109.8 |
| 2017/18 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 42.9/89.9 | 47.7 | 9.9/27.0 | 36.6 | 14.3/18.3 | 78.2 | 45.7 | 26.9 | 8.1 | 5.1 | 14.2 | 19.3 | 110.0 |
| 2014/15 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 38.0/84.5 | 45.0 | 6.8/21.3 | 31.8 | 18.0/22.3 | 80.9 | 42.3 | 23.3 | 7.5 | 5.8 | 13.0 | 23.8 | 100.8 |
Последние публикации
Джо Дюмарс опроверг слухи об обмене Зайона Уильямсона.
Вчера, 23:34
Вчера, 23:34
Зайон Уильямсон пообещал «изменить подход» в межсезонье – он хочет в плей-офф.
Вчера, 09:14
Вчера, 09:14
«Новый Орлеан» в поисках нового главного тренера.
Вчера, 09:08
Вчера, 09:08
У кого из «неудачников» есть шанс на плей-офф в следующем сезоне?
11 апреля 2026, 16:43
11.04 16:43
Энтони Дэвис: Если бы «Пеликанс» выбрали Морэнта, а не Зайона, я бы остался.
9 апреля 2026, 22:42
09.04 22:42
Энтони Дэвис: «Думал о возвращении в «Пеликанс», но, не получив трибьюта, понял – эта дверь закрыта»
Энтони Дэвис признался, что думал о возвращении в «Пеликанс», но изменил решение.
9 апреля 2026, 19:07
09.04 19:07
Аутсайдеры НБА порадовали небывалой результативностью.
8 апреля 2026, 09:53
08.04 09:53
Джеремайя Фирс установил личный рекорд по результативности.
8 апреля 2026, 09:44
08.04 09:44
Зайон Уильямсон: «Новый Орлеан – мой дом, но НБА – это бизнес, и я понимаю, что меня могут обменять»
Зайон Уильямсон: НБА – это бизнес, я понимаю, что меня могут обменять.
2 апреля 2026, 07:53
02.04 07:53
НБА представила кандидатов на награду лучшему партнеру.
1 апреля 2026, 09:54
01.04 09:54