Dan Gadzuric

Dan Gadzuric #50

Милуоки Бакс
Рост
211 см
Вес
109 кг
Возраст
46 лет
Позиция
Центровой
Страна
Netherlands
Колледж
UCLA
Драфт
33й пик 2002 годa, MIL

Средние показатели за игру

Очки
4.7
Подборы
4.4
Передачи
0.4
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.9
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
50.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
49.8%
Очки
0.0
Подборы
2.5
Передачи
0.0
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.5
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Очки
2.7
Подборы
3.4
Передачи
0.1
Перехваты
0.1
Блокшоты
0.7
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
52.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
25.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2011/12 NYK 2 6.5 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.5 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 0.0
2010/11 TOT 42 11.0 1.3/3.1 41.9 0.0/0.0 0.0 0.2/0.6 37.0 3.2 0.3 0.3 0.7 0.7 2.2 2.8
2010/11 NJN 14 11.9 1.2/2.9 41.5 0.0/0.0 0.0 0.4/0.9 38.5 3.5 0.2 0.2 0.8 0.6 2.0 2.8
2010/11 GSW 28 10.6 1.3/3.1 42.0 0.0/0.0 0.0 0.2/0.5 35.7 3.1 0.4 0.4 0.6 0.8 2.3 2.8
2009/10 MIL 32 9.8 1.2/2.8 43.8 0.0/0.0 0.0 0.3/0.8 40.0 2.9 0.4 0.3 0.4 0.5 2.0 2.8
2008/09 MIL 67 14.0 1.7/3.6 48.0 0.0/0.0 0.0 0.6/1.0 54.4 3.8 0.6 0.5 0.6 0.6 2.4 4.0
2007/08 MIL 51 10.5 1.3/3.0 41.6 0.0/0.0 0.0 0.6/1.2 52.4 2.8 0.2 0.4 0.5 0.7 1.6 3.2
2006/07 MIL 54 15.6 2.0/4.2 47.4 0.0/0.0 0.0 0.8/1.7 46.7 4.6 0.5 0.4 0.6 0.9 2.6 4.8
2005/06 MIL 74 12.0 2.3/4.2 55.3 0.0/0.0 0.0 0.6/1.2 46.1 3.1 0.3 0.3 0.6 0.5 2.3 5.2
2004/05 MIL 81 22.0 3.0/5.6 53.9 0.0/0.0 0.0 1.3/2.5 53.8 8.3 0.4 0.6 1.3 1.0 2.8 7.3
2003/04 MIL 75 16.8 2.4/4.7 52.4 0.0/0.0 0.0 0.8/1.6 49.2 4.6 0.4 0.7 1.4 0.6 2.5 5.7
2002/03 MIL 49 15.5 1.4/3.0 48.3 0.0/0.0 0.0 0.6/1.1 51.8 4.0 0.2 0.4 1.1 0.6 2.6 3.4
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2009/10 MIL 7 10.9 1.3/2.4 52.9 0.0/0.0 0.0 0.1/0.6 25.0 3.4 0.1 0.1 0.7 0.9 2.1 2.7
2005/06 MIL 4 4.0 2.0/2.3 88.9 0.0/0.0 0.0 0.3/0.5 50.0 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 4.3
2003/04 MIL 1 9.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0