Средние показатели за игру
Очки
13.1
Подборы
3.6
Передачи
1.9
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.3
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
44.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.8%
Процент реализации штрафных бросков
78.0%
Очки
18.4
Подборы
3.7
Передачи
2.7
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.3
Потери
1.8
Процент реализации бросков с игры
45.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.1%
Процент реализации штрафных бросков
79.6%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | LAC | 89 - 118 | 22.9 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -20 | 12 | Детали |
15.01.2025 | BKN | 114 - 132 | 34.5 | 9/17 | 52.9 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | 21 | Детали |
12.01.2025 | MIA | 98 - 119 | 37.4 | 7/20 | 35.0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | -18 | 22 | Детали |
10.01.2025 | DAL | 117 - 111 | 32.4 | 8/19 | 42.1 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -15 | 22 | Детали |
09.01.2025 | NOP | 100 - 119 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | POR | 31 | 31.9 | 6.9/15.1 | 45.4 | 2.0/6.3 | 31.1 | 2.6/3.3 | 79.6 | 3.7 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 18.4 |
2023/24 | POR | 32 | 33.1 | 5.5/13.6 | 40.6 | 1.9/5.6 | 33.3 | 3.1/3.7 | 82.4 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 15.9 |
2022/23 | POR | 80 | 22.2 | 3.8/8.1 | 47.2 | 1.3/3.5 | 36.0 | 0.9/1.3 | 71.4 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 9.9 |
Последние публикации
Скут Хендерсон уверен, что молодой состав «Блэйзерс» ждет большое будущее.
11 декабря 2024, 20:55
11.12 20:55
Диллон Брукс спровоцировал стычку в матче с «Портлендом».
24 ноября 2024, 09:06
24.11 09:06