
Средние показатели за игру
Очки
5.7
Подборы
1.3
Передачи
0.4
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.2
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
41.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.7%
Процент реализации штрафных бросков
69.4%
Очки
3.6
Подборы
1.4
Передачи
0.2
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
30.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
29.8%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2022 | HOU | 118 - 110 | 9.6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | Детали |
16.07.2022 | TOR | 88 - 78 | 21.2 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 5 | Детали |
13.07.2022 | ATL | 88 - 95 | 18.9 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 8 | Детали |
10.07.2022 | BOS | 88 - 78 | 26.7 | 7/13 | 53.8 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 23 | Детали |
05.07.2022 | GSW | 94 - 70 | 25.1 | 4/15 | 26.7 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 11 | Детали |
Результативность в сезоне 2022/2023
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | MIA | 1 | 2.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2021/22 | ORL | 15 | 13.0 | 1.3/4.5 | 29.9 | 0.9/3.1 | 28.3 | 0.1/0.1 | 100.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 3.7 |
2020/21 | GSW | 60 | 12.8 | 2.0/4.4 | 44.9 | 1.4/3.6 | 39.7 | 0.2/0.4 | 63.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 5.6 |
2019/20 | GSW | 7 | 29.1 | 3.7/9.6 | 38.8 | 2.3/7.4 | 30.8 | 1.3/1.7 | 75.0 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 11.0 |
Последние публикации
«Майами» договорился о подписании контракта с атакующим защитником Майклом Малдером (28 лет, 191 см), пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.
9 октября 2022, 20:28
09.10 20:28