Превью матча Сакраменто Кингз - Финикс Санз 05 октября 2021
Предсезон НБА
05 октября 2021, 05:00 GMT+3, Sacramento, CA, Golden 1 Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
117.0
Пб
51.0
Пр
22.0
Пх
9.0
Бш
2.0
Пт
16.0
Оч
106.0
Пб
38.0
Пр
24.0
Пх
12.0
Бш
7.0
Пт
16.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
SAC - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | PHX | 117 - 106 | 44/93 | 47.3 | 16/47 | 34.0 | 13/19 | 68.4 | 51 | 22 | 9 | 2 | 16 | 17 | 117 | Детали |
18.08.2021 | BOS | 67 - 100 | 40/95 | 42.1 | 11/30 | 36.7 | 9/16 | 56.3 | 43 | 17 | 18 | 1 | 7 | 23 | 100 | Детали |
15.08.2021 | DAL | 86 - 70 | 29/77 | 37.7 | 8/33 | 24.2 | 20/25 | 80.0 | 40 | 14 | 11 | 3 | 6 | 16 | 86 | Детали |
14.08.2021 | MEM | 90 - 75 | 34/75 | 45.3 | 9/28 | 32.1 | 13/20 | 65.0 | 39 | 15 | 14 | 4 | 12 | 19 | 90 | Детали |
11.08.2021 | WAS | 75 - 89 | 34/76 | 44.7 | 14/34 | 41.2 | 7/11 | 63.6 | 40 | 17 | 11 | 3 | 14 | 19 | 89 | Детали |
PHX - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | SAC | 117 - 106 | 42/90 | 46.7 | 11/35 | 31.4 | 11/13 | 84.6 | 38 | 24 | 12 | 7 | 16 | 15 | 106 | Детали |
17.08.2021 | CLE | 85 - 88 | 33/92 | 35.9 | 8/30 | 26.7 | 11/14 | 78.6 | 50 | 18 | 7 | 7 | 13 | 23 | 85 | Детали |
15.08.2021 | POR | 79 - 70 | 29/73 | 39.7 | 11/41 | 26.8 | 10/14 | 71.4 | 43 | 19 | 8 | 2 | 13 | 13 | 79 | Детали |
13.08.2021 | DEN | 84 - 90 | 26/72 | 36.1 | 13/33 | 39.4 | 25/26 | 96.2 | 44 | 17 | 4 | 4 | 15 | 19 | 90 | Детали |
10.08.2021 | UTA | 63 - 57 | 19/79 | 24.1 | 4/19 | 21.1 | 15/20 | 75.0 | 49 | 13 | 10 | 3 | 10 | 7 | 57 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Малик Монк
Травма голени
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джейк Ларэвиа
Травма пальца
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Девин Букер
Травма голени
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Ник Ричардс
Травма локтя
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|