Превью матча Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз 05 октября 2021
Предсезон НБА
05 октября 2021, 03:30 GMT+3, San Antonio, TX, AT&T Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
111.0
Пб
60.0
Пр
22.0
Пх
3.0
Бш
6.0
Пт
18.0
Оч
85.0
Пб
47.0
Пр
14.0
Пх
11.0
Бш
5.0
Пт
10.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
SAS - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | UTA | 111 - 85 | 40/86 | 46.5 | 12/34 | 35.3 | 19/25 | 76.0 | 60 | 22 | 3 | 6 | 18 | 21 | 111 | Детали |
17.08.2021 | OKC | 116 - 91 | 32/82 | 39.0 | 10/32 | 31.3 | 17/22 | 77.3 | 39 | 20 | 5 | 2 | 10 | 20 | 91 | Детали |
16.08.2021 | BKN | 100 - 104 | 39/86 | 45.3 | 13/36 | 36.1 | 9/13 | 69.2 | 34 | 19 | 10 | 6 | 12 | 25 | 100 | Детали |
12.08.2021 | CHA | 105 - 106 | 39/71 | 54.9 | 10/29 | 34.5 | 18/21 | 85.7 | 31 | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 106 | Детали |
11.08.2021 | CHI | 89 - 92 | 34/79 | 43.0 | 8/26 | 30.8 | 13/17 | 76.5 | 44 | 17 | 3 | 7 | 15 | 21 | 89 | Детали |
UTA - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | SAS | 111 - 85 | 33/104 | 31.7 | 10/43 | 23.3 | 9/15 | 60.0 | 47 | 14 | 11 | 5 | 10 | 22 | 85 | Детали |
17.08.2021 | PHI | 103 - 98 | 35/72 | 48.6 | 11/31 | 35.5 | 17/20 | 85.0 | 34 | 22 | 7 | 2 | 19 | 20 | 98 | Детали |
16.08.2021 | LAC | 94 - 90 | 33/79 | 41.8 | 9/31 | 29.0 | 15/26 | 57.7 | 45 | 15 | 9 | 4 | 15 | 18 | 90 | Детали |
14.08.2021 | MIA | 84 - 65 | 33/66 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 12/16 | 75.0 | 41 | 15 | 8 | 4 | 15 | 18 | 84 | Детали |
12.08.2021 | DAL | 80 - 81 | 26/62 | 41.9 | 9/26 | 34.6 | 20/34 | 58.8 | 40 | 16 | 6 | 11 | 12 | 17 | 81 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Рили Миникс
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 10 июля
|
||
![]()
Де'Аарон Фокс
Травма пальца
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Девин Васселл
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джереми Сохан
Травма спины
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Виктор Вембаньяма
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Коди Уильямс
Болеет
|
Out|Возвращение не раньше 05 июля
|
||
![]()
Джордан Кларксон
Травма ноги
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Лаури Маркканен
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джон Коллинз
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Уокер Кесслер
Сотрясение
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Тэйлор Хендрикс
Травма голени
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Айзейя Коллиер
Травма сухожилия
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|