Превью матча Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс 09 октября 2021
Предсезон НБА
09 октября 2021, 03:00 GMT+3, Chicago, IL, United Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
126.0
Пб
57.5
Пр
34.0
Пх
13.5
Бш
9.0
Пт
10.5
Оч
101.0
Пб
50.0
Пр
22.3
Пх
7.7
Бш
5.0
Пт
16.3
Показатели результативности
Статистика личных встреч
CHI - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | NOP | 121 - 85 | 47/96 | 49.0 | 12/35 | 34.3 | 15/19 | 78.9 | 58 | 32 | 14 | 7 | 12 | 20 | 121 | Детали |
06.10.2021 | CLE | 131 - 95 | 51/109 | 46.8 | 16/37 | 43.2 | 13/18 | 72.2 | 57 | 36 | 13 | 11 | 9 | 24 | 131 | Детали |
17.08.2021 | CHA | 99 - 74 | 39/87 | 44.8 | 7/31 | 22.6 | 14/17 | 82.4 | 47 | 22 | 12 | 7 | 11 | 19 | 99 | Детали |
16.08.2021 | MEM | 91 - 96 | 33/82 | 40.2 | 5/28 | 17.9 | 20/27 | 74.1 | 47 | 19 | 7 | 4 | 9 | 21 | 91 | Детали |
12.08.2021 | MIN | 78 - 59 | 18/72 | 25.0 | 5/32 | 15.6 | 18/26 | 69.2 | 46 | 10 | 4 | 5 | 15 | 22 | 59 | Детали |
NOP - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | CHI | 121 - 85 | 31/93 | 33.3 | 8/39 | 20.5 | 15/19 | 78.9 | 45 | 18 | 7 | 4 | 18 | 16 | 85 | Детали |
07.10.2021 | ORL | 104 - 86 | 37/95 | 38.9 | 18/35 | 51.4 | 12/17 | 70.6 | 52 | 28 | 8 | 4 | 10 | 20 | 104 | Детали |
05.10.2021 | MIN | 117 - 114 | 41/99 | 41.4 | 12/37 | 32.4 | 20/26 | 76.9 | 53 | 21 | 8 | 7 | 21 | 24 | 114 | Детали |
18.08.2021 | MIN | 59 - 87 | 34/72 | 47.2 | 11/33 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 47 | 27 | 7 | 5 | 19 | 26 | 87 | Детали |
16.08.2021 | GSW | 80 - 79 | 31/82 | 37.8 | 7/26 | 26.9 | 11/13 | 84.6 | 46 | 19 | 10 | 9 | 16 | 18 | 80 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Лонзо Болл
Травма запястья
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Айо Досунму
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Деджонте Мюррэй
Травма ахилла
|
Out|Возвращение не раньше 01 ноября
|
||
![]()
Зайон Уильямсон
Травма спины
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Саддик Бей
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Херберт Джонс
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Трей Мерфи
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Карло Маткович
Травма сухожилия
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джордан Хоукинс
Травма спины
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Ив Мисси
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|