Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=aIQIjfuIbws]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=LgQDREaW3B8]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.2 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 9 | |
23.8 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
21.6 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
18.5 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 9 | |
Окаро Уайт
ТФ
|
13.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 0 |
32.5 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
23.5 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
19.3 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
18.3 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 14 | |
18.3 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 12 | |
16.1 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
9.7 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
Общий показатель: | - | 44/89 | 49.4 | 16/40 | 40.0 | 13/19 | 68.4 | 40 | 28 | 7 | 4 | 13 | 27 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
27.7 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 |
Джон Уолл
РЗ
|
27.0 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Отто Портер
ЛФ
|
26.2 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 |
24.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Джейсон Смит
ТФ
|
22.2 | 7/8 | 87.5 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
25.8 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 10 | |
24.7 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 13 | |
21.0 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 4 | |
20.9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 8 | |
20.3 | 3/11 | 27.3 | 0/5 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 10 | |
Общий показатель: | - | 44/88 | 50.0 | 7/26 | 26.9 | 20/27 | 74.1 | 46 | 27 | 4 | 2 | 14 | 15 | - | 115 |
Комментарии (2)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.