Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=M3FBqJQSxp4]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
37.9 | 12/25 | 48.0 | 6/12 | 50.0 | 10/11 | 90.9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 40 |
Джон Уолл
РЗ
|
36.0 | 10/18 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 |
33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
Келли Убре
ЛФ
|
21.8 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -16 | 8 |
Джейсон Смит
ТФ
|
15.5 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 6 |
32.5 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12 | |
24.1 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |
14.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 | |
12.2 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 6 | |
12.1 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | |
Общий показатель: | - | 41/92 | 44.6 | 10/30 | 33.3 | 24/30 | 80.0 | 45 | 20 | 5 | 4 | 12 | 28 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 | 16/22 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 40 | |
Девин Букер
АЗ
|
33.8 | 7/15 | 46.7 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 22 |
33.5 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
Майк Джеймс
РЗ
|
29.0 | 1/10 | 10.0 | 1/5 | 20.0 | 7/10 | 70.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Маркиз Крисс
ТФ
|
24.5 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
23.5 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
19.1 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
14.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
14.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
12.7 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
Общий показатель: | - | 41/83 | 49.4 | 9/24 | 37.5 | 31/38 | 81.6 | 45 | 23 | 5 | 5 | 9 | 24 | - | 122 |
Комментарии (2)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.