Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=g1WK7YMbnO4]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.9 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | |
31.4 | 16/25 | 64.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 41 | |
Гэри Харрис
АЗ
|
30.0 | 4/12 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 9 |
Пол Миллсэп
ТФ
|
25.5 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 |
25.4 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
31.1 | 7/15 | 46.7 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | -10 | 17 | |
21.8 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
16.3 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 4 | |
14.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | |
6.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
3.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
Общий показатель: | - | 44/92 | 47.8 | 9/33 | 27.3 | 15/20 | 75.0 | 47 | 26 | 16 | 9 | 19 | 21 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | -13 | 12 | |
Аллен Крэбб
ЛФ
|
18.9 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 3 |
17.8 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 9 | |
17.1 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | |
15.8 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 11 | |
27.8 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 21 | |
25.6 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 13 | |
21.9 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 6 | |
21.1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | |
20.5 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
17.5 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 4 | |
15.1 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
Общий показатель: | - | 38/89 | 42.7 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 47 | 22 | 12 | 6 | 25 | 16 | - | 104 |
Комментарии (2)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.