Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 8/21 | 38.1 | 3/10 | 30.0 | 6/7 | 85.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 | |
Джо Инглс
ЛФ
|
33.7 | 9/15 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30 | 23 |
32.8 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | |
29.8 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
20.8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 |
23.3 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
22.3 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 10 | |
15.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | |
10.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | |
10.2 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/84 | 48.8 | 10/29 | 34.5 | 14/17 | 82.4 | 49 | 29 | 5 | 7 | 12 | 17 | - | 106 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кемба Уокер
РЗ
|
32.6 | 8/19 | 42.1 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 19 |
Николя Батюм
АЗ
|
30.7 | 6/13 | 46.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 | 13 |
24.5 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 11 | |
21.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -12 | 5 | |
19.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 6 | |
25.2 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | |
22.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
21.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
19.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | |
15.8 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
2.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/85 | 41.2 | 9/24 | 37.5 | 15/19 | 78.9 | 33 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | - | 94 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.