Результаты матча Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 19 апреля 2018
Плей-офф НБА 2-й матч серии
19 апреля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
OKC | 25 | 21 | 33 | 16 | 95 |
UTA | 26 | 27 | 21 | 28 | 102 |
Пб
46
Пр
22
Пх
11
Бш
4
Пт
13
Пб
56
Пр
22
Пх
9
Бш
3
Пт
14
Показатели результативности
Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=l4Y9uskaelM]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол Джордж
ЛФ
|
43.2 | 6/21 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -8 | 18 |
37.9 | 6/18 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
37.2 | 7/19 | 36.8 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 9 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | -5 | 19 | |
Кори Брюэр
АЗ
|
28.8 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
22.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 | 9 | |
30.4 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
15.5 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 8 | |
14.9 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
10.1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/90 | 40.0 | 11/35 | 31.4 | 12/18 | 66.7 | 46 | 22 | 11 | 4 | 13 | 25 | - | 95 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.6 | 10/25 | 40.0 | 0/7 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 28 | |
37.1 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
35.5 | 6/16 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 |
Джо Инглс
ЛФ
|
33.9 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3 |
33.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 13 | |
19.2 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | |
13.2 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 3 | |
12.8 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | |
12.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 35/84 | 41.7 | 9/29 | 31.0 | 23/33 | 69.7 | 56 | 22 | 9 | 3 | 14 | 19 | - | 102 |
Комментарии (14)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.