Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -17 | 12 | |
Лука Дончич
РЗ
|
26.7 | 7/14 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -28 | 20 |
25.9 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -30 | 9 | |
24.6 | 4/9 | 44.4 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -12 | 11 | |
24.1 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 5 | |
26.6 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | |
20.3 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 12 | |
18.6 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
17.7 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
16.5 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4.4 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 36/87 | 41.4 | 22/53 | 41.5 | 13/20 | 65.0 | 37 | 23 | 6 | 5 | 14 | 15 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.7 | 13/19 | 68.4 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 | 29 | |
Эрик Бледсоу
РЗ
|
27.5 | 7/13 | 53.8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 |
26.7 | 8/14 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | |
26.2 | 9/14 | 64.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | |
Тони Снелл
ЛФ
|
19.5 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
28.3 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 10 | |
21.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | |
21.4 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -13 | 5 | |
19.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 8 | |
18.2 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Общий показатель: | - | 50/93 | 53.8 | 10/36 | 27.8 | 10/12 | 83.3 | 51 | 24 | 4 | 5 | 12 | 21 | - | 120 |
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.