Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 5/12 | 41.7 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
27.7 | 4/14 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
Брин Форбс
АЗ
|
20.8 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 |
20.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
15.9 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
20.1 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
19.4 | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
19.1 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | |
16.9 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
16.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
10.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
8.2 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
3.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
3.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
3.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
3.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/91 | 39.6 | 14/31 | 45.2 | 18/28 | 64.3 | 63 | 26 | 9 | 4 | 19 | 25 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джей Краудер
ЛФ
|
28.5 | 3/11 | 27.3 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 11 |
28.5 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -9 | 11 | |
Джа Морэнт
РЗ
|
25.4 | 7/14 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | -4 | 16 |
24.4 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 11 | |
Диллон Брукс
АЗ
|
21.4 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | 3 |
23.7 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
22.6 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 12 | |
22.1 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
21.2 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | -9 | 9 | |
19.5 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/93 | 34.4 | 7/35 | 20.0 | 20/26 | 76.9 | 57 | 20 | 6 | 8 | 13 | 20 | - | 91 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.