Результаты матча Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз 30 ноября 2019
Регулярный чемпионат НБА
30 ноября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POR | 25 | 28 | 28 | 26 | 107 |
CHI | 28 | 19 | 31 | 25 | 103 |
Пб
49
Пр
20
Пх
6
Бш
11
Пт
13
Пб
47
Пр
24
Пх
8
Бш
2
Пт
11
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.9 | 7/14 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | |
37.1 | 8/16 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | |
36.7 | 9/18 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 7/9 | 77.8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 28 | |
Родни Худ
ЛФ
|
36.0 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 19 |
30.0 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
17.8 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
17.5 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
16.1 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
10.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | |
Общий показатель: | - | 38/84 | 45.2 | 10/30 | 33.3 | 21/28 | 75.0 | 49 | 20 | 6 | 11 | 13 | 21 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зак Лавин
АЗ
|
38.0 | 8/24 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 7/10 | 70.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 |
34.2 | 7/16 | 43.8 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | |
32.4 | 4/14 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
29.8 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | |
Крис Данн
ЛФ
|
29.4 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -6 | 9 |
21.4 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -9 | 5 | |
20.5 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | |
15.1 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
10.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
7.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
1.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/94 | 38.3 | 14/38 | 36.8 | 17/25 | 68.0 | 47 | 24 | 8 | 2 | 11 | 22 | - | 103 |
Комментарии (6)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.