Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Келли Убре
ЛФ
|
37.9 | 10/16 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 |
Девин Букер
АЗ
|
33.5 | 6/16 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | -14 | 19 |
32.1 | 6/15 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 13 | |
Эли Окобо
РЗ
|
29.9 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
Дарио Шарич
ТФ
|
19.3 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 10 |
22.8 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 9 | |
21.9 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 15 | |
14.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
13.3 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 | |
12.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | |
2.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Общий показатель: | - | 47/91 | 51.6 | 8/28 | 28.6 | 23/30 | 76.7 | 41 | 26 | 5 | 1 | 8 | 18 | - | 125 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.7 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | |
34.0 | 15/27 | 55.6 | 9/19 | 47.4 | 8/9 | 88.9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 47 | |
33.4 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
32.6 | 11/21 | 52.4 | 1/2 | 50.0 | 7/9 | 77.8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 30 | |
Дэньюэл Хауз
ЛФ
|
29.2 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
27.9 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
19.1 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 9 | |
19.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
3.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
Общий показатель: | - | 51/87 | 58.6 | 19/41 | 46.3 | 18/23 | 78.3 | 37 | 23 | 4 | 5 | 10 | 23 | - | 139 |
Комментарии (4)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.