Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Харрис
ЛФ
|
31.4 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 18 |
30.6 | 6/12 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 | 23 | |
30.2 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 12 | |
Торин Принс
ТФ
|
28.3 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 10 |
24.8 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
22.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -18 | 1 | |
18.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -8 | 6 | |
17.4 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 7 | |
16.6 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -19 | 3 | |
15.7 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 13 | |
2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
Общий показатель: | - | 32/67 | 47.8 | 13/35 | 37.1 | 25/34 | 73.5 | 38 | 24 | 4 | 11 | 24 | 24 | - | 102 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайл Лаури
РЗ
|
42.7 | 6/19 | 31.6 | 5/12 | 41.7 | 9/10 | 90.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 |
Фред Ванвлит
АЗ
|
36.2 | 11/19 | 57.9 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 |
29.2 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
28.2 | 8/15 | 53.3 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | |
24.7 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 8 | |
25.7 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | |
19.8 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
15.9 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
9.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
7.7 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/97 | 45.4 | 13/32 | 40.6 | 20/28 | 71.4 | 43 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | - | 121 |
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.