Результаты матча Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 19 июля 2024
Летняя лига НБА
19 июля 2024, Las Vegas, Pavilion.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
UTA | 19 | 21 | 24 | 24 | 88 |
LAC | 13 | 30 | 27 | 35 | 105 |
Пб
38
Пр
14
Пх
8
Бш
5
Пт
15
Пб
40
Пр
20
Пх
6
Бш
5
Пт
11
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -23 | 10 | |
Тэвион Кинси
АЗ
|
27.0 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
26.7 | 2/10 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -14 | 8 | |
25.7 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | -18 | 20 | |
23.7 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | 13 | |
24.9 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 19 | |
15.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 8 | |
13.3 | 1/9 | 11.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | |
13.2 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
Общий показатель: | - | 30/75 | 40.0 | 9/25 | 36.0 | 19/27 | 70.4 | 38 | 14 | 8 | 5 | 15 | 24 | - | 88 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобе Браун
ТФ
|
28.6 | 7/14 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 |
27.6 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 19 | |
22.2 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
Кэм Кристи
АЗ
|
21.1 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 |
18.6 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
20.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | |
19.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
18.9 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
11.8 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | |
Josh Bannan
|
11.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Общий показатель: | - | 36/72 | 50.0 | 6/20 | 30.0 | 27/38 | 71.1 | 40 | 20 | 6 | 5 | 11 | 23 | - | 105 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.