Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 30 сентября 2018
30 сентября 2018, 12:19
Предсезон НБА
30 сентября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOR | 32 | 32 | 25 | 33 | 122 |
POR | 33 | 24 | 21 | 26 | 104 |
Пб
45
Пр
15
Пх
8
Бш
6
Пт
15
Пб
46
Пр
25
Пх
4
Бш
2
Пт
24
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэнни Грин
АЗ
|
20.3 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 |
Кавай Ленард
ЛФ
|
19.4 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Кайл Лаури
РЗ
|
19.4 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 8/8 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
15.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
11.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
21.0 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
20.5 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | |
18.7 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | |
17.7 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 | |
16.6 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | |
14.8 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
11.4 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5 | |
7.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
5.4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
5.4 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/82 | 41.5 | 12/35 | 34.3 | 42/51 | 82.4 | 45 | 15 | 8 | 6 | 15 | 28 | - | 122 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейк Лэйман
ТФ
|
16.0 | 2/10 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
14.6 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 5 | |
14.6 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 9 | |
12.0 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
12.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
20.5 | 3/11 | 27.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -22 | 8 | |
18.9 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | |
16.2 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
16.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
15.4 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -18 | 7 | |
15.4 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
15.1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 | 7 | |
12.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 3 | |
12.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 4 | |
11.4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
10.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 4 | |
7.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
Общий показатель: | - | 37/88 | 42.0 | 12/31 | 38.7 | 18/25 | 72.0 | 46 | 25 | 4 | 2 | 24 | 45 | - | 104 |
Предсезон НБА
30 сентября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DAL | 21 | 31 | 29 | 35 | 116 |
BJD | 18 | 24 | 14 | 7 | 63 |
Пб
51
Пр
31
Пх
6
Бш
10
Пт
13
Пб
33
Пр
12
Пх
4
Бш
2
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука Дончич
ТФ
|
30.0 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 26 | 16 |
Деннис Смит
РЗ
|
26.3 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 |
25.6 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 7 | |
23.8 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | |
18.1 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
18.2 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | |
18.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
18.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 8 | |
17.6 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
12.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 7 | |
8.8 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | |
6.7 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | |
6.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
6.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
Codi Miller-McIntyre
|
4.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Общий показатель: | - | 39/75 | 52.0 | 15/27 | 55.6 | 23/36 | 63.9 | 51 | 31 | 6 | 10 | 13 | 29 | - | 116 |
Бэйцзин Дакс
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuo Fang
РЗ
|
33.0 | 4/14 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -30 | 10 |
32.6 | 6/19 | 31.6 | 2/6 | 33.3 | 15/17 | 88.2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -19 | 29 | |
Cairen Zhang
АЗ
|
18.7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | 3 |
Xiaohui Wang
ЛФ
|
18.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -33 | 1 |
Zhuo Zhang
ТФ
|
14.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 2 |
Jiangpeng Duan
|
33.8 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 3 |
Yanxi Zhu
|
26.2 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -19 | 3 |
Jianiyou Taruike
|
16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -32 | 2 |
Xiaoyu Liu
|
16.6 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 0 |
Aaron Lee Jackson
|
11.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Haofeng Sun
|
6.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 3 |
Hongrui Duan
|
4.1 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Xinlei Wang
|
3.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
Songtao Zhang
|
1.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Ziyi Zhao
|
1.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Zanyu Chen
|
0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Xiaochuan Zhai
|
0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Общий показатель: | - | 17/71 | 23.9 | 6/23 | 26.1 | 23/31 | 74.2 | 33 | 12 | 4 | 2 | 17 | 32 | - | 63 |
Предсезон НБА
30 сентября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GSW | 36 | 35 | 21 | 18 | 110 |
MIN | 37 | 28 | 29 | 20 | 114 |
Пб
48
Пр
33
Пх
9
Бш
8
Пт
17
Пб
47
Пр
15
Пх
11
Бш
6
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клэй Томпсон
АЗ
|
20.2 | 7/13 | 53.8 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 |
Кевин Дюрэнт
ЛФ
|
19.9 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
Стефен Карри
РЗ
|
19.9 | 7/11 | 63.6 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
19.9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
12.2 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
18.7 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | 5 | |
16.1 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 7 | |
15.7 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -18 | 4 | |
15.6 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
14.5 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
12.0 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
10.7 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 | 2 | |
9.6 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
9.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
9.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
7.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/93 | 47.3 | 12/34 | 35.3 | 10/13 | 76.9 | 48 | 33 | 9 | 8 | 17 | 23 | - | 110 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.7 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
23.6 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 12 | |
Деррик Роуз
АЗ
|
21.4 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 |
Джефф Тиг
РЗ
|
21.0 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 17 |
Тадж Гибсон
ТФ
|
17.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7 |
30.7 | 5/14 | 35.7 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | |
27.0 | 2/10 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | |
22.3 | 1/9 | 11.1 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | |
19.8 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | |
19.4 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
6.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
5.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Общий показатель: | - | 40/94 | 42.6 | 12/30 | 40.0 | 22/30 | 73.3 | 47 | 15 | 11 | 6 | 15 | 16 | - | 114 |
Предсезон НБА
30 сентября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
UTA | 44 | 31 | 25 | 30 | 130 |
PER | 13 | 21 | 11 | 27 | 72 |
Пб
60
Пр
32
Пх
8
Бш
5
Пт
16
Пб
41
Пр
12
Пх
9
Бш
1
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.0 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 9 | |
Ройс О'Нил
ЛФ
|
15.7 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2 |
15.2 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 14 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
14.9 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 |
14.3 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | |
23.1 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 13 | |
22.1 | 7/14 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 19 | |
21.6 | 6/8 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 18 | |
20.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 3 | |
15.2 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
14.8 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
11.6 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
10.5 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
10.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 52/96 | 54.2 | 16/38 | 42.1 | 10/21 | 47.6 | 60 | 32 | 8 | 5 | 16 | 28 | - | 130 |
Перт Уайлдкэтс
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Cotton
РЗ
|
33.3 | 4/16 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -43 | 14 |
31.0 | 4/17 | 23.5 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 | 11 | |
Nick Kay
ТФ
|
30.4 | 2/10 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -37 | 10 |
Mitch Norton
АЗ
|
26.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -33 | 9 |
Tomer Jervis
Ц
|
18.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -21 | 2 |
Clint Steindl
|
22.6 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 8 |
Jesse Wagstaff
|
19.7 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -31 | 4 |
Rhys Vague
|
18.6 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 8 |
Greg Hire
|
15.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -29 | 3 |
14.6 | 1/8 | 12.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | 2 | |
Eric Stuteville
|
9.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Общий показатель: | - | 23/85 | 27.1 | 5/30 | 16.7 | 21/32 | 65.6 | 41 | 12 | 9 | 1 | 19 | 25 | - | 72 |
Лидеры дня по очкам
Джастин Хэмилтон
Бэйцзин Дакс
29
Лидеры дня по подборам
Джастин Хэмилтон
Бэйцзин Дакс
13
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (4)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
40 очков Джеймса Хардена, 61 очко от Брона и Дэвиса, отличная игра Макси, Дюрэнта, большого трио «Бостона» и другие результаты.
Сегодня, 09:07
37 очков Донована Митчелла, 14 передач Десмонда Бэйна, 59 очков от Джорджа и Макси и другие результаты.
Вчера, 06:19
«Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты.
24 января 2025, 10:05
54 очка Шэй Гилджес-Александера, 36 очков от Кайри Ирвинга, отличная игра Джейдена Макдениэлса и другие результаты.
23 января 2025, 09:27
Трипл-дабл Николы Йокича, дабл-дабл Энтони Дэвиса, отличная игра Карла-Энтони Таунса и другие результаты.
22 января 2025, 08:57
45 очков Си Джей Маккаллума, отличная игра Джейлена Брансона, Донована Митчелла, напряженная концовка у «Мемфиса» и «Миннесоты» и другие результаты.
21 января 2025, 08:59