17 апреля, 02:30
106
110
Детали матча
17 апреля, 05:00
118
Детали матча
18 апреля, 02:00
105
104
Детали матча
18 апреля, 04:30
131
116
Детали матча
20 апреля, 02:00
112
Детали матча
20 апреля, 04:30
105
Детали матча
20 апреля, 20:00
Детали матча
20 апреля, 22:30
120
Детали матча
21 апреля, 01:00
111
104
Детали матча
21 апреля, 03:30
114
103
Детали матча
21 апреля, 20:00
114
Детали матча
21 апреля, 22:30
109
Детали матча
22 апреля, 02:00
109
Детали матча
22 апреля, 04:30
Детали матча
23 апреля, 02:00
Детали матча
23 апреля, 02:30
104
101
Детали матча
23 апреля, 05:00
101
Детали матча
24 апреля, 02:30
105
Детали матча
24 апреля, 03:30
108
125
Детали матча
24 апреля, 05:00
Детали матча
Сегодня, 02:00
101
111
Детали матча
Сегодня, 04:30
124
Детали матча
26 апреля, 02:00
Превью матча
26 апреля, 02:30
Превью матча
26 апреля, 05:00
Превью матча
27 апреля, 00:30
Превью матча
27 апреля, 03:00
Превью матча
27 апреля, 05:30
Превью матча
27 апреля, 20:00
Превью матча
27 апреля, 22:30
Превью матча
28 апреля, 01:00
Превью матча
28 апреля, 03:30
Превью матча
28 апреля, 20:00
Превью матча
28 апреля, 22:30
Превью матча
29 апреля, 02:00
Превью матча
29 апреля, 04:30
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча

Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 02 января 2022

Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Milwaukee, WI, Fiserv Forum. Матч завершён
Милуоки Бакс
136 - 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Ч1Ч2Ч3Ч4
MIL 27373240 136
NOP 24322631 113
Пб
48
Пр
27
Пх
10
Бш
4
Пт
13
Пб
50
Пр
28
Пх
10
Бш
5
Пт
15
Показатели результативности
53.3%
53.3%
Би %
47.9%
47.9%
3о %
83.3%
83.3%
Ш %
41.1%
41.1%
Би %
31.4%
31.4%
3о %
63.3%
63.3%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
33.5 8/14 57.1 1/3 33.3 4/4 100.0 4 6 2 2 4 0 18 21
32.2 12/18 66.7 2/4 50.0 9/12 75.0 16 10 2 0 4 4 25 35
30.8 6/14 42.9 4/12 33.3 0/0 0.0 4 2 0 1 0 1 5 16
28.8 3/6 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 6 3 1 1 1 1 18 9
21.2 5/11 45.5 4/6 66.7 0/0 0.0 6 1 0 0 1 4 16 14
20.2 2/4 50.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 2 1 0 0 0 18 8
18.8 9/11 81.8 5/7 71.4 0/0 0.0 4 0 0 0 0 3 7 23
18.1 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 6 0 1 0 1 3 -10 5
15.9 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 2
12.3 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 1 5 0
2.8 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 1 0 0 1 4 0
2.8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 1 4 0
2.8 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 3
Общий показатель: - 49/92 53.3 23/48 47.9 15/18 83.3 48 27 10 4 13 20 - 136
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
35.7 5/13 38.5 1/6 16.7 3/9 33.3 11 9 1 1 3 4 -20 14
35.4 6/13 46.2 2/6 33.3 0/0 0.0 6 3 3 3 3 2 -18 14
30.4 4/13 30.8 4/11 36.4 2/2 100.0 3 3 1 0 1 1 -13 14
25.2 5/12 41.7 4/9 44.4 0/0 0.0 3 4 1 0 0 0 -19 14
19.7 4/9 44.4 0/0 0.0 3/5 60.0 8 1 0 0 2 1 -13 11
27.5 9/12 75.0 0/0 0.0 5/5 100.0 7 1 0 1 1 3 -5 23
26.8 4/16 25.0 4/13 30.8 1/3 33.3 5 0 0 0 3 3 -4 13
17.2 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 1 1 0 0 0 -11 3
13.7 1/2 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 3 6 3 0 0 2 - 5
2.8 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -4 0
2.8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 -4 0
2.8 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 -4 2
Общий показатель: - 39/95 41.1 16/51 31.4 19/30 63.3 50 28 10 5 15 16 - 113
Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Detroit, MI, Little Caesars Arena. Матч завершён с OT1
Детройт Пистонс
117 - 116
Сан-Антонио Спёрс
Ч1Ч2Ч3Ч4OT1
DET 2032332012 117
SAS 2930222411 116
Пб
62
Пр
18
Пх
12
Бш
6
Пт
20
Пб
48
Пр
30
Пх
8
Бш
3
Пт
16
Показатели результативности
41.0%
41.0%
Би %
25.7%
25.7%
3о %
78.8%
78.8%
Ш %
41.2%
41.2%
Би %
30.0%
30.0%
3о %
71.4%
71.4%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
49.8 13/32 40.6 0/4 0.0 8/9 88.9 13 4 5 2 3 2 4 34
46.8 7/23 30.4 2/12 16.7 5/6 83.3 17 3 2 0 5 4 11 21
40.2 3/10 30.0 1/5 20.0 4/4 100.0 6 6 4 0 4 1 7 11
39.6 7/12 58.3 1/2 50.0 5/8 62.5 14 0 1 0 3 4 15 20
36.4 6/8 75.0 3/4 75.0 4/4 100.0 3 1 0 1 1 4 11 19
23.0 3/7 42.9 2/4 50.0 0/2 0.0 1 3 0 1 0 4 -7 8
13.1 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 0 0 1 1 2 -13 4
6.6 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 2 -10 0
4.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 1 2 0 -6 0
4.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 0 -7 0
Общий показатель: - 41/100 41.0 9/35 25.7 26/33 78.8 62 18 12 6 20 23 - 117
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
41.1 7/16 43.8 5/12 41.7 0/0 0.0 4 4 3 0 1 3 -4 19
38.4 4/18 22.2 2/6 33.3 2/4 50.0 7 1 1 0 3 4 - 12
36.3 6/11 54.5 0/0 0.0 3/6 50.0 12 5 1 1 6 5 5 15
32.1 6/10 60.0 0/1 0.0 3/3 100.0 7 3 0 0 1 2 -6 15
23.4 5/13 38.5 0/4 0.0 8/10 80.0 3 14 1 1 4 5 - 18
15.4 1/7 14.3 0/5 0.0 0/0 0.0 4 1 1 0 1 2 -8 2
34.8 10/22 45.5 5/10 50.0 2/3 66.7 7 2 0 0 0 1 9 27
17.4 3/4 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 4 0 0 1 0 2 -5 8
4.3 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 8 0
3.1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 3 -4 0
Общий показатель: - 42/102 41.2 12/40 30.0 20/28 71.4 48 30 8 3 16 27 - 116
Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Washington, DC, Capital One Arena. Матч завершён
Вашингтон Уизардс
119 - 120
Чикаго Буллз
Ч1Ч2Ч3Ч4
WAS 32322431 119
CHI 25273434 120
Пб
43
Пр
26
Пх
9
Бш
3
Пт
11
Пб
44
Пр
17
Пх
4
Бш
4
Пт
15
Показатели результативности
52.9%
52.9%
Би %
22.2%
22.2%
3о %
80.8%
80.8%
Ш %
48.8%
48.8%
Би %
50.0%
50.0%
3о %
84.0%
84.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
42.7 8/20 40.0 0/4 0.0 11/13 84.6 2 17 4 0 2 2 3 27
39.6 12/18 66.7 2/5 40.0 3/5 60.0 12 3 2 0 3 3 4 29
38.7 5/14 35.7 3/10 30.0 0/0 0.0 8 2 0 1 4 0 -5 13
28.7 4/8 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 4 0 0 0 1 1 - 10
20.3 9/10 90.0 0/0 0.0 1/2 50.0 8 0 0 2 0 3 -12 19
34.0 4/9 44.4 0/4 0.0 2/2 100.0 6 1 1 0 0 6 1 10
24.6 3/6 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 3 3 1 0 1 5 3 9
8.5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 2 4 2
2.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Общий показатель: - 46/87 52.9 6/27 22.2 21/26 80.8 43 26 9 3 11 22 - 119
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
37.9 11/22 50.0 7/12 58.3 6/6 100.0 5 3 0 0 4 2 5 35
37.8 7/14 50.0 4/8 50.0 2/2 100.0 2 5 1 0 0 4 - 20
35.5 9/15 60.0 3/7 42.9 1/1 100.0 12 1 0 1 5 3 13 22
35.3 10/22 45.5 1/1 100.0 7/10 70.0 9 5 0 0 4 3 12 28
27.6 2/2 100.0 2/2 100.0 3/4 75.0 4 1 1 2 2 3 -1 9
29.7 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 6 1 0 0 0 2 -4 2
21.4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 5 1 1 1 0 5 -17 4
12.3 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 -1 0
2.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 1 -2 0
Общий показатель: - 41/84 48.8 17/34 50.0 21/25 84.0 44 17 4 4 15 24 - 120
Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Brooklyn, NY, Barclays Center. Матч завершён
Бруклин Нетс
116 - 120
Лос-Анджелес Клипперс
Ч1Ч2Ч3Ч4
BKN 30233429 116
LAC 29203140 120
Пб
57
Пр
26
Пх
9
Бш
2
Пт
14
Пб
40
Пр
23
Пх
7
Бш
6
Пт
10
Показатели результативности
43.3%
43.3%
Би %
33.3%
33.3%
3о %
84.0%
84.0%
Ш %
48.8%
48.8%
Би %
38.9%
38.9%
3о %
71.0%
71.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
40.4 9/22 40.9 3/11 27.3 13/15 86.7 12 13 1 0 4 3 -9 34
38.9 11/24 45.8 2/6 33.3 4/5 80.0 9 3 0 1 3 1 -7 28
32.6 6/10 60.0 5/9 55.6 0/0 0.0 0 2 1 0 2 6 5 17
21.9 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 6 0 2 0 0 5 -7 2
20.5 5/13 38.5 0/2 0.0 0/0 0.0 9 0 1 0 3 0 1 10
28.0 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 6 1 0 1 3 2 5
27.5 2/7 28.6 0/1 0.0 3/3 100.0 6 2 2 0 0 2 -5 7
23.0 6/8 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 10 0 1 1 1 0 -1 13
7.3 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 0 1 0
Общий показатель: - 42/97 43.3 11/33 33.3 21/25 84.0 57 26 9 2 14 20 - 116
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
33.7 7/12 58.3 3/6 50.0 2/4 50.0 3 0 0 1 1 2 5 19
33.3 7/15 46.7 3/9 33.3 2/2 100.0 3 3 1 0 0 1 13 19
32.3 5/9 55.6 3/5 60.0 1/2 50.0 8 5 1 0 0 1 9 14
29.5 8/12 66.7 4/6 66.7 7/9 77.8 3 4 3 2 4 2 16 27
22.2 2/7 28.6 0/1 0.0 0/0 0.0 4 3 0 1 1 0 1 4
25.8 4/7 57.1 0/2 0.0 3/4 75.0 7 2 0 2 0 2 3 11
18.5 4/11 36.4 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 2 1 -12 8
16.1 3/7 42.9 0/2 0.0 4/4 100.0 4 0 1 0 0 2 -3 10
14.7 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 4 1 0 1 3 -9 1
14.0 2/3 66.7 1/2 50.0 2/4 50.0 4 1 0 0 1 5 -3 7
Общий показатель: - 42/86 48.8 14/36 38.9 22/31 71.0 40 23 7 6 10 19 - 120
Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Houston, TX, Toyota Center. Матч завершён
Хьюстон Рокетс
111 - 124
Денвер Наггетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
HOU 31241937 111
DEN 30472225 124
Пб
36
Пр
20
Пх
10
Бш
4
Пт
17
Пб
46
Пр
33
Пх
10
Бш
6
Пт
18
Показатели результативности
43.5%
43.5%
Би %
38.1%
38.1%
3о %
87.5%
87.5%
Ш %
53.5%
53.5%
Би %
31.3%
31.3%
3о %
81.5%
81.5%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
28.0 6/13 46.2 5/8 62.5 12/14 85.7 1 1 0 0 2 1 -14 29
27.2 3/8 37.5 0/2 0.0 2/2 100.0 5 1 0 1 2 2 -9 8
23.1 2/3 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 5 2 2 0 0 1 -7 5
21.9 3/10 30.0 0/3 0.0 2/2 100.0 5 2 0 0 3 6 -13 8
15.8 3/5 60.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 0 1 1 2 -5 8
31.1 7/12 58.3 1/3 33.3 0/0 0.0 7 3 1 1 1 3 -12 15
23.3 2/10 20.0 1/5 20.0 2/2 100.0 2 1 1 1 3 2 -19 7
22.3 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 1 4 1 0 1 4 -8 6
15.0 3/6 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 5 1 1 0 2 1 11 10
12.6 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 1 2 0 0 0 13 2
11.6 5/6 83.3 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 2 0 2 1 15 13
8.2 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 1 -17 0
Общий показатель: - 37/85 43.5 16/42 38.1 21/24 87.5 36 20 10 4 17 24 - 111
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.3 7/11 63.6 3/5 60.0 5/5 100.0 4 12 5 2 4 2 19 22
33.0 3/10 30.0 1/8 12.5 0/0 0.0 1 2 0 0 2 1 8 7
29.0 5/12 41.7 1/6 16.7 1/1 100.0 5 6 2 1 1 2 6 12
25.2 8/12 66.7 1/2 50.0 7/9 77.8 11 3 0 1 4 4 7 24
20.8 7/15 46.7 0/3 0.0 2/4 50.0 7 1 1 1 1 2 2 16
22.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 1 2 3
20.8 3/6 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 7 4 0 0 2 4 15 11
20.2 5/7 71.4 0/0 0.0 1/2 50.0 3 1 0 0 1 1 8 11
15.3 1/3 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 3 3 2 0 1 4 -7 4
14.8 5/7 71.4 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 0 1 0 0 19 11
2.9 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 0 0 2 2 -9 3
1.8 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -5 0
Общий показатель: - 46/86 53.5 10/32 31.3 22/27 81.5 46 33 10 6 18 23 - 124
Регулярный чемпионат НБА
02 января 2022, Salt Lake City, UT, Vivint Arena. Матч завершён
Юта Джаз
116 - 123
Голден Стэйт Уорриорз
Ч1Ч2Ч3Ч4
UTA 24264125 116
GSW 29352237 123
Пб
45
Пр
19
Пх
7
Бш
0
Пт
13
Пб
40
Пр
39
Пх
10
Бш
2
Пт
15
Показатели результативности
43.5%
43.5%
Би %
31.8%
31.8%
3о %
78.6%
78.6%
Ш %
53.5%
53.5%
Би %
53.1%
53.1%
3о %
66.7%
66.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
36.2 4/19 21.1 2/9 22.2 10/11 90.9 6 9 2 0 2 4 -2 20
35.9 5/7 71.4 2/4 50.0 3/4 75.0 4 2 0 0 1 3 -1 15
35.0 7/14 50.0 4/10 40.0 2/2 100.0 6 1 1 0 2 0 -6 20
35.0 9/10 90.0 0/0 0.0 2/4 50.0 19 2 0 0 2 4 10 20
27.8 4/13 30.8 2/6 33.3 2/4 50.0 5 3 1 0 3 1 - 12
25.9 1/7 14.3 0/6 0.0 0/0 0.0 0 2 1 0 0 4 -6 2
24.4 8/14 57.1 4/7 57.1 0/0 0.0 4 0 0 0 3 2 -11 20
19.9 2/8 25.0 0/2 0.0 3/3 100.0 1 0 2 0 0 3 -19 7
Общий показатель: - 40/92 43.5 14/44 31.8 22/28 78.6 45 19 7 0 13 21 - 116
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.1 9/19 47.4 4/6 66.7 3/7 42.9 0 4 2 0 3 1 4 25
36.2 9/14 64.3 2/4 50.0 0/0 0.0 7 8 3 0 0 0 6 20
35.5 8/18 44.4 6/12 50.0 6/7 85.7 6 9 0 1 3 3 4 28
30.8 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 7 6 1 0 1 6 -5 8
28.2 5/10 50.0 2/5 40.0 0/1 0.0 4 1 2 0 0 2 -2 12
23.9 5/7 71.4 2/3 66.7 0/0 0.0 7 8 0 0 0 1 12 12
16.9 3/6 50.0 1/2 50.0 3/4 75.0 2 2 0 0 4 3 8 10
12.4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 0 0 0 3 1 5 4
11.8 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 1 1 1 3 1 2
6.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 4 2 2
Общий показатель: - 46/86 53.5 17/32 53.1 14/21 66.7 40 39 10 2 15 24 - 123

Лучший матч игрового дня

Голосов: 38