
Средние показатели за игру
Очки
15.7
Подборы
8.4
Передачи
4.0
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.9
Потери
2.4
Процент реализации бросков с игры
52.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
27.6%
Процент реализации штрафных бросков
70.4%
Очки
19.0
Подборы
10.4
Передачи
4.9
Перехваты
1.2
Блокшоты
0.8
Потери
2.4
Процент реализации бросков с игры
49.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
23.3%
Процент реализации штрафных бросков
69.7%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 | ATL | 121 - 114 | 37.6 | 8/19 | 42.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 18 | Детали |
24.03.2025 | DEN | 111 - 116 | 39.5 | 6/15 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 17 | Детали |
22.03.2025 | MIA | 98 - 102 | 33.6 | 4/15 | 26.7 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -9 | 8 | Детали |
20.03.2025 | ORL | 108 - 116 | 37.3 | 9/18 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 22 | Детали |
18.03.2025 | PHI | 144 - 137 | 22.0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | HOU | 51 | 31.1 | 7.5/15.2 | 49.2 | 0.3/1.4 | 23.3 | 3.6/5.2 | 69.7 | 10.4 | 4.9 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 19.0 |
2023/24 | HOU | 62 | 32.5 | 8.4/15.6 | 53.7 | 0.5/1.8 | 29.7 | 3.9/5.6 | 69.7 | 9.4 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 21.2 |
2022/23 | HOU | 75 | 28.9 | 5.9/10.7 | 55.3 | 0.3/0.8 | 33.3 | 2.7/3.8 | 71.5 | 9.0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 14.8 |
2021/22 | HOU | 71 | 20.5 | 3.5/7.2 | 47.8 | 0.4/1.6 | 25.2 | 2.3/3.3 | 71.1 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 9.6 |
Последние публикации
Главный тренер «Рокетс» рассказал о притязаниях своей команды.
14 марта 2025, 14:12
14.03 14:12