Лос-Анджелес Лейкерс
Los Angeles Lakers
Статистика 2024/2025
Cыгранно матчей
25
Количество побед
13
Количество поражений
12
Очков в среднем за игру
107.2
Подборов в среднем за игру
39.5
Передач в среднем за игру
25.4
Перехватов в среднем за игру
7.6
Блокшотов в среднем за игру
4.6
Потерь в среднем за игру
12.6
Процент побед в сыгранных матчах
52.0%
Процент реализации бросков с игры
47.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.8%
Процент реализации штрафных бросков
77.4%
Ростер игроков
# | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|
94 |
Армель Траоре
Форвард
|
203 см | 98 кг | - |
9 |
Бронни Джеймс
Защитник
|
188 см | 95 кг | - |
7 |
Гэйб Винсент
Защитник
|
188 см | 91 кг | 28 лет |
1 |
Д Анджело Расселл
Защитник
|
191 см | 88 кг | 28 лет |
4 |
Далтон Кнехт
Форвард
|
198 см | 98 кг | - |
2 |
Джарред Вандербилт
Форвард
|
203 см | 97 кг | 25 лет |
- |
Джейлен Худ-Шифино
Защитник
|
196 см | 98 кг | - |
11 |
Джексон Хэйс
Центрфорвард
|
213 см | 100 кг | 24 лет |
35 |
Кристиан Вуд
Форвард
|
203 см | 97 кг | 29 лет |
10 |
Кристиан Колоко
Центровой
|
213 см | 104 кг | - |
41 |
Куинси Оливари
Защитник
|
191 см | - | - |
5 |
Кэмерон Реддиш
Форвард-защитник
|
201 см | 98 кг | 25 лет |
23 |
Леброн Джеймс
Форвард
|
206 см | 113 кг | 39 лет |
12 |
Макс Кристи
Защитник
|
196 см | 86 кг | - |
20 |
Максвелл Льюис
Форвард
|
201 см | 88 кг | - |
15 |
Остин Ривз
Защитник
|
196 см | 89 кг | 26 лет |
28 |
Руи Хатимура
Форвард
|
203 см | 104 кг | 26 лет |
3 |
Энтони Дэвис
Форвард-центровой
|
208 см | 115 кг | 31 лет |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | MIN | 97 - 87 | 33/86 | 38.4 | 10/35 | 28.6 | 11/17 | 64.7 | 53 | 17 | 7 | 6 | 21 | 21 | 87 | Детали |
09.12.2024 | POR | 107 - 98 | 38/83 | 45.8 | 13/34 | 38.2 | 18/21 | 85.7 | 40 | 25 | 14 | 7 | 11 | 20 | 107 | Детали |
07.12.2024 | ATL | 134 - 132 | 51/99 | 51.5 | 16/35 | 45.7 | 14/16 | 87.5 | 40 | 33 | 11 | 10 | 13 | 24 | 132 | Детали |
05.12.2024 | MIA | 134 - 93 | 37/87 | 42.5 | 5/22 | 22.7 | 14/19 | 73.7 | 35 | 29 | 9 | 4 | 13 | 8 | 93 | Детали |
03.12.2024 | MIN | 109 - 80 | 32/79 | 40.5 | 6/31 | 19.4 | 10/14 | 71.4 | 39 | 19 | 8 | 2 | 20 | 16 | 80 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 25 | 13 | 12 | 52.0 | 39.4/83.4 | 47.2 | 11.2/32.1 | 34.8 | 17.3/22.3 | 77.4 | 39.5 | 25.4 | 7.6 | 4.6 | 12.6 | 15.8 | 107.2 |
2023/24 | 83 | 48 | 35 | 57.8 | 43.7/87.4 | 49.9 | 11.7/31.1 | 37.6 | 18.9/24.2 | 78.2 | 43.2 | 28.5 | 7.3 | 5.6 | 13.5 | 15.7 | 118.0 |
2022/23 | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 42.9/89.0 | 48.2 | 10.8/31.2 | 34.6 | 20.6/26.6 | 77.5 | 45.7 | 25.3 | 6.4 | 4.6 | 13.5 | 17.9 | 117.2 |
2021/22 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 41.6/88.8 | 46.9 | 12.0/34.5 | 34.7 | 16.8/23.0 | 73.2 | 44.0 | 24.0 | 7.6 | 5.2 | 13.9 | 20.2 | 112.1 |
2020/21 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 40.6/86.0 | 47.2 | 11.1/31.2 | 35.4 | 17.2/23.3 | 73.9 | 44.2 | 24.7 | 7.8 | 5.3 | 14.7 | 19.1 | 109.5 |
2019/20 | 71 | 52 | 19 | 73.2 | 42.3/88.3 | 47.9 | 11.0/31.6 | 34.9 | 17.7/24.3 | 72.9 | 45.7 | 25.4 | 8.6 | 6.6 | 14.6 | 20.7 | 113.4 |
2018/19 | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 42.4/90.3 | 47.0 | 10.3/30.9 | 33.2 | 16.3/23.3 | 69.9 | 46.5 | 25.5 | 7.5 | 5.4 | 15.1 | 20.7 | 111.4 |
2017/18 | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 40.7/88.4 | 46.1 | 10.0/29.1 | 34.5 | 16.6/23.3 | 71.4 | 46.4 | 23.8 | 7.7 | 4.7 | 15.3 | 21.2 | 108.1 |
2016/17 | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 38.9/86.5 | 45.0 | 8.8/25.5 | 34.7 | 17.0/22.4 | 75.5 | 43.2 | 20.8 | 8.2 | 3.9 | 14.4 | 20.5 | 103.6 |
2015/16 | 82 | 17 | 65 | 20.7 | 35.1/84.9 | 41.4 | 7.8/24.5 | 31.8 | 19.3/24.7 | 78.1 | 43.0 | 18.0 | 7.2 | 4.1 | 13.0 | 20.3 | 97.3 |
2014/15 | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 37.2/85.6 | 43.5 | 6.5/18.9 | 34.4 | 17.5/23.6 | 74.1 | 43.9 | 20.9 | 7.0 | 4.5 | 12.6 | 21.2 | 98.5 |
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 41.6/84.6 | 49.2 | 8.8/29.4 | 29.9 | 14.4/18.8 | 76.6 | 40.6 | 24.4 | 6.0 | 4.0 | 10.4 | 16.6 | 106.4 |
2022/23 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 41.1/87.1 | 47.1 | 10.1/30.3 | 33.5 | 20.1/24.8 | 80.9 | 44.6 | 24.9 | 6.8 | 6.4 | 11.3 | 17.4 | 112.3 |
2020/21 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 34.3/83.0 | 41.4 | 9.8/32.8 | 29.9 | 19.0/24.5 | 77.6 | 43.2 | 19.3 | 6.7 | 4.0 | 13.2 | 20.5 | 97.5 |
2019/20 | 21 | 16 | 5 | 76.2 | 41.0/84.0 | 48.9 | 12.1/34.2 | 35.4 | 18.6/24.6 | 75.8 | 44.1 | 25.6 | 8.0 | 5.3 | 14.4 | 22.7 | 112.8 |
Последние публикации
Стефон Марбери объяснил, почему потерял уважение к Леброну Джеймсу.
Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
Фил Джексон рассказал, почему он на самом деле ушел из «Лейкерс» в 2004 году.
Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
Док Риверс порассуждал о спортивном долголетии Леброна Джеймса.
Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
Дата возвращения Леброна Джеймса в «Лейкерс» остается неизвестной.
Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
Снуп Дог призвал руководство «Лейкерс» к действию.
Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
Энтони Дэвис назвал причины поражения от «Миннесоты».
Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
Анонимный скаут НБА: «Если Остин Ривз – третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул»
Анонимный скаут НБА поделился мнением об Остине Ривзе.
Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
«Чикаго» работает над обменом Николы Вучевича.
Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
«Лейкерс» ищут возможности укрепления состава.
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55