15 июля, 01:00
105
114
Детали матча
15 июля, 03:00
100
Детали матча
16 июля, 03:00
101
Детали матча
17 июля, 00:30
102
Детали матча
17 июля, 23:00
108
Детали матча
Сегодня, 01:00
Детали матча
Сегодня, 02:00
106
Детали матча
Сегодня, 03:00
102
Детали матча
Сегодня, 04:00
Детали матча
Сегодня, 05:00
Детали матча
Сегодня, 06:00
Детали матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
Austin Daye

Austin Daye #3

Детройт Пистонс
Рост
211 см
Вес
100 кг
Возраст
37 лет
Позиция
Форвард
Колледж
Gonzaga
Драфт
15й пик 2009 годa, DET

Средние показатели за игру

Очки
5.2
Подборы
2.6
Передачи
0.7
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.4
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
40.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.1%
Процент реализации штрафных бросков
77.8%
Очки
3.8
Подборы
2.2
Передачи
0.5
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.1
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
35.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.8%
Процент реализации штрафных бросков
83.3%
Очки
0.0
Подборы
1.0
Передачи
0.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
20.10.2015 DAL 103 - 97 6.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 - 0 Детали
16.10.2015 IND 85 - 107 15.0 2/7 28.6 0/3 0.0 0/0 0.0 5 0 0 0 1 2 - 4 Детали
14.10.2015 MIL 101 - 110 8.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 3 - 0 Детали
13.10.2015 MEM 81 - 91 8.0 2/3 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 0 0 1 2 - 7 Детали
09.10.2015 PHI 115 - 114 24.0 2/8 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 9 4 0 2 2 6 - 7 Детали

Результативность в сезоне 2015/2016

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2014/15 TOT 34 10.1 1.5/4.1 35.5 0.7/2.1 33.8 0.1/0.2 83.3 2.2 0.5 0.4 0.1 0.7 1.1 3.8
2014/15 ATL 8 9.5 1.3/3.3 38.5 0.6/1.8 35.7 0.1/0.3 50.0 1.8 1.0 0.5 0.3 0.6 1.1 3.3
2014/15 SAS 26 10.3 1.5/4.4 34.8 0.7/2.2 33.3 0.2/0.2 100.0 2.3 0.3 0.3 0.1 0.7 1.2 4.0
2013/14 TOT 22 6.7 1.1/3.1 35.3 0.5/1.7 32.4 0.3/0.5 60.0 1.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.8 3.0
2013/14 SAS 14 8.2 1.5/3.9 38.2 0.9/2.1 41.4 0.3/0.5 57.1 1.4 0.4 0.3 0.3 0.4 1.0 4.1
2013/14 TOR 8 4.1 0.4/1.6 23.1 0.0/1.0 0.0 0.3/0.4 66.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
2012/13 TOT 55 12.3 1.6/3.8 43.3 0.7/1.8 41.8 0.5/0.6 76.5 2.2 0.8 0.3 0.4 0.5 1.5 4.5
2012/13 MEM 31 10.6 1.5/3.6 42.3 0.6/1.9 34.5 0.4/0.5 68.8 1.9 0.7 0.3 0.5 0.5 1.3 4.0
2012/13 DET 24 14.5 1.8/4.0 44.3 0.9/1.7 52.5 0.6/0.8 83.3 2.6 0.9 0.2 0.3 0.5 1.8 5.1
2011/12 DET 41 14.7 1.8/5.5 32.2 0.3/1.5 21.0 0.9/1.0 81.4 2.2 0.8 0.5 0.5 1.0 1.5 4.7
2010/11 DET 72 20.1 2.7/6.5 41.0 1.0/2.4 40.1 1.1/1.5 75.9 3.8 1.1 0.5 0.5 0.8 2.3 7.5
2009/10 DET 69 13.3 2.0/4.3 46.4 0.4/1.4 30.5 0.7/0.8 82.1 2.5 0.5 0.4 0.4 0.7 1.7 5.1
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2013/14 SAS 1 6.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012/13 MEM 4 5.0 0.8/2.0 37.5 0.0/0.3 0.0 0.3/0.3 100.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 1.8