29 апреля, 02:30
138
Детали матча
29 апреля, 05:00
109
106
Детали матча
30 апреля, 01:00
119
118
Детали матча
30 апреля, 02:30
103
106
Детали матча
30 апреля, 03:30
120
Детали матча
30 апреля, 05:00
131
115
Детали матча
Сегодня, 03:30
117
Детали матча
Caron Butler

Caron Butler #31

Вашингтон Уизардс
Рост
201 см
Вес
103 кг
Возраст
45 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
Connecticut
Драфт
10й пик 2002 годa, MIA

Средние показатели за игру

Очки
14.1
Подборы
5.0
Передачи
2.3
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.2
Потери
1.8
Процент реализации бросков с игры
43.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.8%
Процент реализации штрафных бросков
84.7%
Очки
3.7
Подборы
1.3
Передачи
0.6
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.1
Потери
0.2
Процент реализации бросков с игры
42.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
16.7%
Процент реализации штрафных бросков
83.3%
Очки
6.3
Подборы
3.2
Передачи
0.8
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.6
Процент реализации бросков с игры
32.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.6%
Процент реализации штрафных бросков
78.6%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
12.04.2016 PHX 101 - 105 17.3 3/8 37.5 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 0 1 0 0 -6 7 Детали
06.04.2016 POR 107 - 115 7.8 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3 2 Детали
29.03.2016 POR 105 - 93 3.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 2 -2 0 Детали
22.03.2016 CHI 109 - 102 20.7 5/11 45.5 0/5 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 0 1 -3 10 Детали
19.03.2016 DET 115 - 108 18.3 2/4 50.0 0/0 0.0 5/5 100.0 4 2 0 0 0 4 3 9 Детали

Результативность в сезоне 2015/2016

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2015/16 SAC 17 10.4 1.5/3.5 42.4 0.2/1.1 16.7 0.6/0.7 83.3 1.3 0.6 0.5 0.1 0.2 1.1 3.7
2014/15 DET 78 20.8 2.1/5.1 40.7 1.1/2.8 37.9 0.7/0.8 90.2 2.5 1.0 0.6 0.1 0.6 1.5 5.9
2013/14 TOT 56 25.3 3.8/9.6 39.4 1.8/4.4 39.4 1.1/1.3 84.0 4.1 1.5 0.8 0.3 1.1 2.1 10.5
2013/14 OKC 22 27.2 3.5/8.5 40.9 2.0/4.6 44.1 0.7/0.9 84.2 3.2 1.2 1.1 0.3 0.4 2.5 9.7
2013/14 MIL 34 24.1 4.0/10.4 38.7 1.6/4.3 36.1 1.4/1.6 83.9 4.6 1.6 0.7 0.3 1.5 1.9 11.0
2012/13 LAC 78 24.1 3.9/9.2 42.4 1.6/4.2 38.8 1.0/1.2 83.3 2.9 1.0 0.7 0.1 0.9 1.8 10.4
2011/12 LAC 63 29.7 4.6/11.2 40.7 1.5/4.1 35.8 1.4/1.7 81.3 3.7 1.2 0.8 0.1 1.2 2.0 12.0
2010/11 DAL 29 29.9 5.9/13.0 45.0 1.0/2.2 43.1 2.3/3.0 77.3 4.1 1.6 1.0 0.3 1.7 2.0 15.0
2009/10 TOT 74 37.6 6.1/14.2 42.8 0.6/2.0 29.0 3.6/4.3 83.8 6.2 2.1 1.6 0.3 2.2 2.6 16.3
2009/10 DAL 27 34.4 5.8/13.2 44.0 0.6/1.9 34.0 2.9/3.9 76.0 5.4 1.8 1.8 0.3 1.7 2.5 15.2
2009/10 WAS 47 39.4 6.2/14.8 42.2 0.5/2.0 26.3 3.9/4.5 87.7 6.7 2.3 1.4 0.3 2.4 2.7 16.9
2008/09 WAS 67 38.6 7.3/16.2 45.3 1.0/3.1 31.0 5.1/6.0 85.8 6.2 4.3 1.6 0.3 3.1 2.5 20.8
2007/08 WAS 58 39.9 7.6/16.3 46.6 1.1/3.2 35.7 4.1/4.5 90.1 6.7 4.9 2.2 0.3 2.6 2.8 20.3
2006/07 WAS 63 39.3 7.2/15.5 46.3 0.3/1.1 25.0 4.5/5.2 86.3 7.4 3.7 2.1 0.3 2.9 3.0 19.1
2005/06 WAS 75 36.1 6.6/14.5 45.5 0.5/1.6 34.2 3.9/4.4 87.0 6.2 2.5 1.7 0.2 2.3 3.2 17.6
2004/05 LAL 77 35.7 5.7/12.9 44.5 0.5/1.6 30.4 3.6/4.1 86.2 5.8 1.9 1.4 0.3 1.6 2.8 15.5
2003/04 MIA 68 29.9 3.5/9.3 38.0 0.1/0.6 23.8 2.0/2.6 75.6 4.8 1.9 1.1 0.2 1.3 2.4 9.2
2002/03 MIA 78 36.6 5.5/13.2 41.6 0.4/1.4 31.8 4.0/4.8 82.4 5.1 2.7 1.8 0.4 2.5 2.9 15.4
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2013/14 OKC 18 23.3 1.9/6.0 32.4 1.2/3.3 35.6 1.2/1.6 78.6 3.2 0.8 0.3 0.1 0.6 1.8 6.3
2012/13 LAC 6 22.7 3.7/7.7 47.8 0.7/2.7 25.0 0.5/0.5 100.0 2.7 0.0 0.3 0.3 1.0 1.8 8.5
2011/12 LAC 10 26.8 3.3/9.2 35.9 0.8/3.1 25.8 1.2/1.6 75.0 3.0 1.0 0.6 0.2 1.6 2.2 8.6
2009/10 DAL 6 33.7 7.2/16.5 43.4 1.2/3.8 30.4 4.2/4.5 92.6 5.8 1.3 1.5 0.8 2.5 2.7 19.7
2007/08 WAS 6 41.0 6.7/14.5 46.0 0.8/3.5 23.8 4.5/5.2 87.1 5.7 3.8 1.8 0.2 2.7 3.2 18.7
2005/06 WAS 6 43.7 7.0/16.8 41.6 0.5/2.3 21.4 4.0/4.8 82.8 10.5 2.7 2.0 0.7 2.3 5.2 18.5
2003/04 MIA 13 39.3 4.5/11.8 38.6 0.2/0.8 18.2 3.6/4.4 82.5 8.5 2.4 2.2 0.5 1.8 3.5 12.8