Крис Пол

Крис Пол #3

Рост
183 см
Вес
79 кг
Возраст
41 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Wake Forest
Драфт
4й пик 2005 годa, NOH

Средние показатели за игру

Очки
17.0
Подборы
4.4
Передачи
9.2
Перехваты
2.0
Блокшоты
0.2
Потери
2.3
Процент реализации бросков с игры
47.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.0%
Процент реализации штрафных бросков
87.1%
Очки
8.7
Подборы
3.6
Передачи
7.4
Перехваты
1.2
Блокшоты
0.3
Потери
1.6
Процент реализации бросков с игры
42.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.8%
Процент реализации штрафных бросков
93.2%
Очки
12.4
Подборы
5.0
Передачи
7.4
Перехваты
1.7
Блокшоты
0.7
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
41.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.1%
Процент реализации штрафных бросков
50.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
02.12.2025 MIA 140 - 123 14.8 3/7 42.9 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 0 0 1 1 -6 8 Детали
30.11.2025 DAL 110 - 114 11.1 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 1 0 0 2 -2 0 Детали
29.11.2025 MEM 107 - 112 15.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 2 -2 5 Детали
26.11.2025 LAL 135 - 118 9.3 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 -13 4 Детали
24.11.2025 CLE 120 - 105 17.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 0 0 2 1 -10 2 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2024/25 SAS 81 27.9 3.0/7.0 42.8 1.7/4.5 37.8 1.0/1.1 93.2 3.6 7.4 1.2 0.3 1.6 1.8 8.7
2023/24 GSW 58 26.4 3.6/8.1 44.1 1.3/3.6 37.1 0.7/0.9 82.7 3.9 6.8 1.2 0.1 1.3 1.9 9.2
2022/23 PHX 59 32.0 5.0/11.3 44.0 1.7/4.4 37.5 2.3/2.7 83.1 4.3 8.9 1.5 0.4 1.9 2.1 13.9
2021/22 PHX 65 32.9 5.6/11.3 49.3 1.0/3.1 31.7 2.6/3.1 83.7 4.4 10.8 1.9 0.3 2.4 2.1 14.7
2020/21 PHX 70 31.4 6.3/12.6 49.9 1.5/3.7 39.5 2.4/2.6 93.4 4.5 8.9 1.4 0.3 2.2 2.4 16.4
2019/20 OKC 70 31.5 6.2/12.7 48.9 1.6/4.3 36.5 3.6/4.0 90.7 5.0 6.7 1.6 0.2 2.3 2.3 17.6
2018/19 HOU 58 32.0 5.2/12.4 41.9 2.2/6.1 35.8 3.0/3.5 86.2 4.6 8.2 2.0 0.3 2.6 2.5 15.6
2017/18 HOU 58 31.8 6.3/13.8 46.0 2.5/6.5 38.0 3.5/3.8 91.9 5.4 7.9 1.7 0.2 2.2 2.4 18.6
2016/17 LAC 61 31.5 6.1/12.9 47.6 2.0/5.0 41.1 3.8/4.3 89.2 5.0 9.2 2.0 0.1 2.4 2.4 18.1
2015/16 LAC 74 32.7 7.0/15.1 46.2 1.6/4.4 37.1 4.0/4.4 89.6 4.2 10.0 2.1 0.2 2.6 2.5 19.5
2014/15 LAC 82 34.8 6.9/14.3 48.5 1.7/4.3 39.8 3.5/3.9 90.0 4.6 10.2 1.9 0.2 2.3 2.5 19.1
2013/14 LAC 62 35.0 6.5/14.0 46.7 1.3/3.4 36.8 4.8/5.6 85.5 4.3 10.7 2.5 0.1 2.3 2.5 19.1
2012/13 LAC 70 33.4 5.9/12.2 48.1 1.1/3.3 32.8 4.1/4.6 88.5 3.7 9.7 2.4 0.1 2.3 2.0 16.9
2011/12 LAC 60 36.4 7.1/14.8 47.8 1.3/3.6 37.1 4.3/5.0 86.1 3.6 9.1 2.5 0.1 2.1 2.3 19.8
2010/11 NOH 80 36.0 5.4/11.6 46.3 0.9/2.3 38.8 4.2/4.8 87.8 4.1 9.8 2.4 0.1 2.2 2.5 15.9
2009/10 NOH 45 38.0 7.0/14.2 49.3 1.2/2.8 40.9 3.6/4.2 84.7 4.2 10.7 2.1 0.2 2.5 2.6 18.7
2008/09 NOH 78 38.5 8.1/16.1 50.3 0.8/2.3 36.4 5.8/6.7 86.8 5.5 11.0 2.8 0.1 3.0 2.7 22.8
2007/08 NOH 80 37.6 7.9/16.1 48.8 1.2/3.1 36.9 4.2/4.9 85.1 4.0 11.6 2.7 0.1 2.5 2.3 21.1
2006/07 NOK 64 36.8 6.0/13.6 43.7 0.8/2.2 35.0 4.6/5.6 81.8 4.4 8.9 1.8 0.0 2.5 2.4 17.3
2005/06 NOK 78 36.0 5.2/12.1 43.0 0.6/2.3 28.2 5.1/6.0 84.7 5.1 7.8 2.2 0.1 2.3 2.8 16.1
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2022/23 PHX 7 35.7 5.4/13.0 41.8 1.3/4.0 32.1 0.3/0.6 50.0 5.0 7.4 1.7 0.7 1.0 2.3 12.4
2021/22 PHX 13 34.5 6.7/11.9 56.1 1.5/3.8 38.8 2.7/2.8 94.6 4.2 8.3 1.5 0.2 2.4 3.1 17.5
2020/21 PHX 20 34.2 7.5/15.0 49.7 1.5/3.3 44.6 2.9/3.3 87.7 3.5 8.6 1.2 0.2 2.2 2.4 19.2
2019/20 OKC 7 37.3 7.9/16.0 49.1 2.3/6.1 37.2 3.3/3.7 88.5 7.4 5.3 1.6 0.4 3.3 2.6 21.3
2018/19 HOU 11 36.1 6.0/13.5 44.6 1.5/5.7 27.0 3.5/4.1 84.4 6.4 5.5 2.2 0.6 3.4 3.3 17.0
2017/18 HOU 15 34.5 7.9/17.1 45.9 2.5/6.6 37.4 2.9/3.5 83.0 5.9 5.8 2.0 0.3 1.9 3.1 21.1
2016/17 LAC 7 37.1 9.6/19.3 49.6 2.0/5.4 36.8 4.1/4.7 87.9 5.0 9.9 1.7 0.1 2.7 3.4 25.3
2015/16 LAC 4 31.3 9.3/19.0 48.7 1.5/5.0 30.0 3.8/3.8 100.0 4.0 7.3 2.3 0.0 1.0 3.0 23.8
2014/15 LAC 12 37.1 7.9/15.8 50.3 2.3/5.4 41.5 4.0/4.3 94.1 4.4 8.8 1.8 0.3 2.2 3.1 22.1
2013/14 LAC 13 36.3 7.1/15.2 46.7 2.5/5.4 45.7 3.2/4.1 77.4 4.2 10.3 2.8 0.0 3.0 3.8 19.8
2012/13 LAC 6 37.3 8.2/15.3 53.3 1.0/3.2 31.6 5.5/6.2 89.2 4.0 6.3 1.8 0.0 1.5 2.8 22.8
2011/12 LAC 11 38.5 6.4/14.9 42.7 1.2/3.5 33.3 3.7/4.3 87.2 5.1 7.9 2.7 0.1 3.9 2.7 17.6
2010/11 NOH 6 41.7 7.0/12.8 54.5 1.5/3.2 47.4 6.5/8.2 79.6 6.7 11.5 1.8 0.0 3.7 1.8 22.0
2008/09 NOH 5 40.2 6.0/14.6 41.1 1.0/3.2 31.3 3.6/4.2 85.7 4.4 10.4 1.6 0.0 4.8 1.6 16.6
2007/08 NOH 12 40.5 9.3/18.4 50.2 0.4/1.8 23.8 5.2/6.6 78.5 4.9 11.3 2.3 0.2 1.8 3.6 24.1

Последние публикации