Деннис Шредер

Деннис Шредер #8

Шарлотт Хорнетс
Рост
185 см
Вес
79 кг
Возраст
32 лет
Позиция
Защитник
Страна
Germany
Колледж
Braunschweig

Средние показатели за игру

Очки
13.7
Подборы
2.9
Передачи
4.9
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.1
Потери
2.2
Процент реализации бросков с игры
43.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.1%
Процент реализации штрафных бросков
83.6%
Очки
10.8
Подборы
2.7
Передачи
4.9
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.2
Потери
1.8
Процент реализации бросков с игры
40.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.9%
Процент реализации штрафных бросков
83.4%
Очки
5.7
Подборы
1.6
Передачи
2.4
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.2
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
37.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.3%
Процент реализации штрафных бросков
79.2%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
24.05.2026 NYK 108 - 121 9.4 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 0 0 0 1 2 3 Детали
22.05.2026 NYK 109 - 93 18.0 2/5 40.0 0/1 0.0 0/2 0.0 4 3 0 0 0 1 - 4 Детали
20.05.2026 NYK 115 - 104 18.4 1/9 11.1 1/4 25.0 0/0 0.0 0 5 1 0 0 3 1 3 Детали
18.05.2026 DET 94 - 125 18.3 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 1 0 2 1 12 2 Детали
16.05.2026 DET 94 - 115 15.3 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 0 0 3 2 -4 0 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 CLE 30 21.4 2.8/6.9 40.1 0.6/2.1 29.0 2.1/2.4 86.1 2.3 4.3 0.8 0.2 1.5 1.4 8.2
2025/26 SAC 40 26.4 4.3/10.6 40.8 1.4/4.2 34.3 2.7/3.3 82.0 3.1 5.3 0.8 0.2 2.0 1.7 12.8
2024/25 DET 28 25.2 3.4/9.0 37.8 1.1/3.8 30.2 2.9/3.4 83.3 2.6 5.3 0.5 0.2 1.3 2.0 10.8
2024/25 GSW 24 26.2 3.9/10.5 37.5 1.5/4.8 32.2 1.2/1.6 74.4 2.3 4.4 1.0 0.1 2.0 2.8 10.6
2024/25 BKN 23 33.6 6.4/14.1 45.2 2.5/6.5 38.7 3.1/3.5 88.9 3.0 6.6 1.1 0.2 2.6 2.4 18.4
2023/24 BKN 28 31.8 5.3/12.5 42.6 2.1/5.0 42.1 1.6/2.1 78.0 3.4 5.9 0.5 0.3 2.5 2.0 14.4
2023/24 TOR 51 30.6 4.8/11.0 44.2 1.5/4.3 35.0 2.5/2.9 85.2 2.7 6.1 0.9 0.2 1.6 2.1 13.7
2022/23 LAL 67 29.6 4.0/9.7 41.5 1.1/3.4 32.9 3.2/3.8 85.7 2.5 4.4 0.7 0.1 1.7 2.2 12.4
2021/22 HOU 15 26.9 3.7/9.3 39.3 1.3/3.9 32.8 2.3/2.6 87.2 3.3 5.9 0.8 0.2 2.6 2.5 10.9
2021/22 BOS 49 29.2 5.2/11.9 44.0 1.4/3.9 34.9 2.5/3.0 84.8 3.3 4.2 0.8 0.1 2.1 2.4 14.4
2020/21 LAL 61 32.1 5.4/12.5 43.7 1.2/3.5 33.5 3.4/4.0 84.8 3.5 5.8 1.1 0.2 2.7 2.6 15.4
2019/20 OKC 65 30.8 7.0/14.8 46.9 1.9/5.0 38.5 3.0/3.6 83.9 3.6 4.0 0.7 0.2 2.6 2.2 18.9
2018/19 OKC 79 29.3 5.8/14.0 41.4 1.6/4.6 34.1 2.4/2.9 81.9 3.6 4.1 0.8 0.2 2.2 2.4 15.5
2017/18 ATL 67 31.0 7.5/17.1 43.6 1.1/3.9 29.0 3.4/4.0 84.9 3.1 6.2 1.1 0.1 2.7 2.2 19.4
2016/17 ATL 79 31.5 6.9/15.4 45.1 1.3/3.7 34.0 2.8/3.2 85.5 3.1 6.3 0.9 0.2 3.3 1.9 17.9
2015/16 ATL 80 20.3 4.1/9.8 42.1 1.0/3.0 32.2 1.8/2.3 79.1 2.6 4.4 0.9 0.1 2.3 1.7 11.0
2014/15 ATL 77 19.7 3.7/8.6 42.7 0.7/1.9 35.1 1.9/2.3 82.7 2.1 4.1 0.6 0.1 1.9 1.6 10.0
2013/14 ATL 49 13.1 1.5/3.8 38.3 0.2/0.9 23.8 0.6/0.9 67.4 1.2 1.9 0.3 0.0 1.2 1.1 3.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 CLE 16 16.4 1.9/5.2 37.3 0.6/2.0 31.3 1.2/1.5 79.2 1.6 2.4 0.4 0.2 1.5 1.4 5.7
2024/25 DET 5 26.8 4.6/8.8 52.3 1.8/3.4 52.9 2.2/2.8 78.6 2.0 2.6 1.2 0.2 1.2 2.0 13.2
2022/23 LAL 16 26.1 2.6/6.4 39.8 0.8/2.4 33.3 1.4/1.8 82.1 1.9 2.9 1.0 0.2 1.3 2.5 7.4
2020/21 LAL 6 32.7 4.7/11.7 40.0 1.3/4.3 30.8 3.7/4.3 84.6 3.0 2.8 1.0 0.2 1.7 2.2 14.3
2019/20 OKC 7 32.4 6.3/15.6 40.4 1.9/6.4 28.9 2.9/3.6 80.0 3.7 3.6 0.6 0.1 2.4 2.1 17.3
2018/19 OKC 5 30.2 5.0/11.0 45.5 1.2/4.0 30.0 2.6/3.6 72.2 3.2 3.4 0.8 0.0 1.2 2.2 13.8
2016/17 ATL 6 35.2 8.3/18.3 45.5 2.8/6.7 42.5 5.2/6.2 83.8 2.3 7.7 1.0 0.0 1.7 3.2 24.7
2015/16 ATL 10 19.1 4.7/10.4 45.2 1.2/3.5 34.3 1.1/1.3 84.6 1.9 3.6 0.4 0.1 2.1 2.4 11.7
2014/15 ATL 16 18.1 3.5/9.1 38.6 0.5/2.1 23.5 1.5/1.8 85.7 1.8 3.9 0.6 0.0 1.7 1.8 9.0
2013/14 ATL 2 3.5 1.0/1.0 100.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5

Последние публикации