
Средние показатели за игру
Очки
8.3
Подборы
4.5
Передачи
1.4
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.4
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
43.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.2%
Процент реализации штрафных бросков
71.8%
Очки
8.7
Подборы
3.9
Передачи
1.4
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.4
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
44.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
41.1%
Процент реализации штрафных бросков
66.7%
Очки
6.0
Подборы
4.3
Передачи
2.8
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.5
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
37.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.5%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | MIN | 96 - 103 | 29.3 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 7 | Детали |
27.04.2025 | MIN | 116 - 113 | 40.6 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | Детали |
26.04.2025 | MIN | 116 - 104 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | Детали |
23.04.2025 | MIN | 94 - 85 | 38.7 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | Детали |
20.04.2025 | MIN | 95 - 117 | 32.5 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | LAL | 43 | 28.8 | 2.8/6.4 | 44.2 | 1.9/4.8 | 39.8 | 0.3/0.5 | 71.4 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 7.9 |
2024/25 | BKN | 20 | 29.0 | 3.7/8.0 | 45.9 | 2.4/5.4 | 43.5 | 0.8/1.2 | 62.5 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 10.4 |
2023/24 | BKN | 68 | 28.5 | 3.2/7.5 | 42.1 | 1.7/4.9 | 34.8 | 0.5/0.7 | 71.7 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 8.5 |
2022/23 | BKN | 26 | 27.7 | 2.6/7.3 | 35.1 | 1.4/4.7 | 30.6 | 0.6/0.7 | 78.9 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 7.2 |
2022/23 | DAL | 40 | 32.2 | 3.2/7.8 | 41.6 | 1.9/5.4 | 35.5 | 0.8/1.0 | 75.0 | 4.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 9.1 |
2021/22 | DAL | 80 | 33.1 | 4.1/8.7 | 47.1 | 2.2/5.4 | 39.5 | 0.7/1.0 | 67.5 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 11.0 |
2020/21 | DAL | 60 | 32.0 | 3.7/7.8 | 47.2 | 2.0/5.0 | 39.4 | 0.5/0.7 | 75.6 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 9.8 |
2019/20 | DAL | 71 | 29.9 | 3.4/7.4 | 46.6 | 1.6/4.3 | 37.6 | 1.1/1.5 | 72.2 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 9.5 |
2018/19 | DAL | 81 | 24.5 | 2.8/6.5 | 43.2 | 1.0/3.1 | 31.1 | 0.9/1.3 | 70.9 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 7.5 |
2017/18 | DAL | 21 | 21.3 | 2.2/5.8 | 38.0 | 1.0/3.2 | 29.9 | 0.5/0.7 | 73.3 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 5.9 |
2016/17 | DAL | 81 | 20.3 | 1.5/4.1 | 37.2 | 0.7/2.4 | 29.3 | 0.6/0.8 | 75.4 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 4.3 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | LAL | 4 | 35.0 | 2.3/6.0 | 37.5 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 6.0 |
2022/23 | BKN | 4 | 25.3 | 2.3/5.8 | 39.1 | 1.8/4.3 | 41.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 6.3 |
2021/22 | DAL | 18 | 38.2 | 4.1/8.7 | 47.1 | 2.6/6.0 | 42.6 | 0.9/1.3 | 70.8 | 5.5 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 11.7 |
2020/21 | DAL | 7 | 38.7 | 3.7/9.1 | 40.6 | 2.3/5.3 | 43.2 | 0.6/0.7 | 80.0 | 6.6 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 10.3 |
2019/20 | DAL | 6 | 31.8 | 3.8/8.7 | 44.2 | 1.8/5.0 | 36.7 | 0.7/0.8 | 80.0 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 10.2 |
Последние публикации
Кендрик Перкинс обвинил главного тренера «Лейкерс» в проигрыше «Миннесоте».
1 мая 2025, 14:16
01.05 14:16
В плей-офф такое случилось впервые в эпоху детальной статистики.
28 апреля 2025, 10:47
28.04 10:47
Дориан Финни-Смит высказался о недомогании Луки Дончича в 3-м матче.
26 апреля 2025, 19:58
26.04 19:58
Джей Джей Редик похвалил рост Остина Ривза.
16 апреля 2025, 13:56
16.04 13:56
«Лейкерс» предоставили отдых своим лидерам.
13 апреля 2025, 08:09
13.04 08:09
У «Лейкерс» четко выраженные сильные и слабые стороны перед плей-офф.
11 апреля 2025, 18:21
11.04 18:21
Форвард показывает универсальную статистику в обороне.
8 апреля 2025, 12:18
08.04 12:18
Журналист Sports Illustrated назвал «Лейкерс» претендентами на титул.
7 апреля 2025, 13:14
07.04 13:14
«Лейкерс» не удалось воспользоваться возможностью.
4 апреля 2025, 10:11
04.04 10:11