27 апреля, 20:00
Детали матча
27 апреля, 22:30
116
113
Детали матча
28 апреля, 02:00
107
Детали матча
28 апреля, 04:30
103
129
Детали матча
29 апреля, 02:30
138
Детали матча
29 апреля, 05:00
109
106
Детали матча
30 апреля, 01:00
119
118
Детали матча
30 апреля, 02:30
103
106
Детали матча
30 апреля, 03:30
120
Детали матча
30 апреля, 05:00
131
115
Детали матча
Сегодня, 04:30
Превью матча
Дуайт Ховард

Дуайт Ховард #39

Лос-Анджелес Лейкерс
Рост
208 см
Вес
120 кг
Возраст
39 лет
Позиция
Центрфорвард
Страна
USA
Колледж
SW Atlanta Christian Academy (GA)
Драфт
1й пик 2004 годa, ORL

Средние показатели за игру

Очки
15.7
Подборы
11.8
Передачи
1.3
Перехваты
0.9
Блокшоты
1.8
Потери
2.7
Процент реализации бросков с игры
58.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
21.4%
Процент реализации штрафных бросков
56.7%
Очки
6.2
Подборы
5.9
Передачи
0.6
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.6
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
61.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
53.3%
Процент реализации штрафных бросков
65.8%
Очки
4.7
Подборы
6.3
Передачи
0.7
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.5
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
53.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
60.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
09.04.2022 OKC 120 - 101 23.3 5/7 71.4 0/2 0.0 5/8 62.5 8 3 1 1 2 2 -5 15 Детали
08.04.2022 GSW 128 - 112 25.5 6/10 60.0 1/1 100.0 3/4 75.0 12 1 1 1 1 0 -4 16 Детали
06.04.2022 PHX 121 - 110 19.1 2/3 66.7 0/1 0.0 6/6 100.0 7 1 0 0 0 0 -15 10 Детали
03.04.2022 DEN 118 - 129 23.4 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 7 0 0 0 1 2 1 8 Детали
02.04.2022 NOP 111 - 114 22.3 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 5 0 1 1 0 2 -6 6 Детали

Результативность в сезоне 2021/2022

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2021/22 LAL 60 16.2 2.2/3.7 61.2 0.1/0.3 53.3 1.6/2.4 65.8 5.9 0.6 0.6 0.6 0.8 1.9 6.2
2020/21 PHI 69 17.3 2.6/4.4 58.7 0.1/0.3 25.0 1.8/3.0 57.6 8.4 0.9 0.4 0.9 1.6 2.9 7.0
2019/20 LAL 69 18.9 2.9/4.0 72.9 0.0/0.1 60.0 1.6/3.1 51.4 7.3 0.7 0.4 1.1 1.2 3.2 7.5
2018/19 WAS 9 25.6 4.8/7.7 62.3 0.0/0.0 0.0 3.2/5.3 60.4 9.2 0.4 0.8 0.4 1.8 3.8 12.8
2017/18 CHA 81 30.4 6.2/11.2 55.5 0.0/0.1 14.3 4.1/7.2 57.4 12.5 1.3 0.6 1.6 2.6 3.1 16.6
2016/17 ATL 74 29.7 5.2/8.3 63.3 0.0/0.0 0.0 3.1/5.7 53.3 12.7 1.4 0.9 1.2 2.3 2.7 13.5
2015/16 HOU 71 32.1 5.2/8.5 62.0 0.0/0.1 0.0 3.3/6.7 48.9 11.8 1.4 1.0 1.6 2.3 3.1 13.7
2014/15 HOU 41 29.8 6.1/10.3 59.3 0.0/0.0 50.0 3.5/6.6 52.8 10.5 1.2 0.7 1.3 2.8 3.3 15.8
2013/14 HOU 71 33.7 6.7/11.3 59.1 0.0/0.1 28.6 4.9/9.0 54.7 12.2 1.8 0.8 1.8 3.2 3.4 18.3
2012/13 LAL 76 35.8 6.2/10.7 57.8 0.0/0.1 16.7 4.7/9.5 49.2 12.4 1.4 1.1 2.4 3.0 3.8 17.1
2011/12 ORL 54 38.3 7.7/13.4 57.3 0.0/0.1 0.0 5.2/10.6 49.1 14.5 1.9 1.5 2.1 3.2 2.9 20.6
2010/11 ORL 78 37.5 7.9/13.4 59.3 0.0/0.1 0.0 7.0/11.7 59.6 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6 3.3 22.9
2009/10 ORL 82 34.7 6.2/10.2 61.2 0.0/0.1 0.0 5.9/10.0 59.2 13.2 1.8 0.9 2.8 3.3 3.5 18.3
2008/09 ORL 79 35.7 7.1/12.4 57.2 0.0/0.0 0.0 6.4/10.7 59.4 13.8 1.4 1.0 2.9 3.0 3.4 20.6
2007/08 ORL 82 37.7 7.1/11.9 59.9 0.0/0.0 0.0 6.5/10.9 59.0 14.2 1.3 0.9 2.1 3.2 3.3 20.7
2006/07 ORL 82 36.9 6.4/10.6 60.3 0.0/0.0 50.0 4.8/8.1 58.6 12.3 1.9 0.9 1.9 3.9 3.0 17.6
2005/06 ORL 82 36.8 5.7/10.7 53.1 0.0/0.0 0.0 4.3/7.3 59.5 12.5 1.5 0.8 1.4 2.6 3.4 15.8
2004/05 ORL 82 32.6 4.3/8.3 52.0 0.0/0.0 0.0 3.4/5.0 67.1 10.0 0.9 0.9 1.7 2.0 2.8 12.0
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2020/21 PHI 12 12.4 1.3/2.5 53.3 0.0/0.1 0.0 2.0/3.3 60.0 6.3 0.7 0.2 0.5 1.0 2.6 4.7
2019/20 LAL 18 15.7 2.2/3.2 68.4 0.1/0.1 50.0 1.4/2.5 55.6 4.6 0.5 0.4 0.4 0.9 3.1 5.8
2016/17 ATL 6 26.2 3.0/6.0 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0/3.2 63.2 10.7 1.3 1.0 0.8 1.8 3.5 8.0
2015/16 HOU 5 36.0 5.2/9.6 54.2 0.0/0.2 0.0 2.8/7.6 36.8 14.0 1.6 0.8 1.4 2.4 4.2 13.2
2014/15 HOU 17 33.8 6.2/10.7 57.7 0.0/0.0 0.0 4.0/9.7 41.2 14.0 1.2 1.4 2.3 2.2 3.5 16.4
2013/14 HOU 6 38.5 9.7/17.7 54.7 0.0/0.0 0.0 6.7/10.7 62.5 13.7 1.8 0.7 2.8 3.2 4.2 26.0
2012/13 LAL 4 31.5 6.5/10.5 61.9 0.0/0.0 0.0 4.0/9.0 44.4 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0
2010/11 ORL 6 43.0 8.5/13.5 63.0 0.0/0.2 0.0 10.0/14.7 68.2 15.5 0.5 0.7 1.8 5.5 4.2 27.0
2009/10 ORL 14 35.5 6.1/10.0 61.4 0.0/0.0 0.0 5.9/11.3 51.9 11.1 1.4 0.8 3.5 3.6 4.2 18.1
2008/09 ORL 23 39.3 7.0/11.7 60.1 0.0/0.1 0.0 6.3/9.9 63.6 15.3 1.9 0.9 2.6 2.9 4.4 20.3
2007/08 ORL 10 42.1 7.2/12.4 58.1 0.0/0.0 0.0 4.5/8.3 54.2 15.8 0.9 0.8 3.4 3.2 3.8 18.9
2006/07 ORL 4 41.8 5.8/10.5 54.8 0.0/0.0 0.0 3.8/8.3 45.5 14.8 1.8 0.5 1.0 4.3 3.3 15.3

Последние публикации