
Средние показатели за игру
Очки
18.9
Подборы
4.8
Передачи
3.6
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.4
Потери
1.9
Процент реализации бросков с игры
47.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.5%
Процент реализации штрафных бросков
85.2%
Очки
24.2
Подборы
5.7
Передачи
4.7
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.4
Потери
2.4
Процент реализации бросков с игры
46.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
30.0%
Процент реализации штрафных бросков
86.0%
Очки
21.0
Подборы
7.0
Передачи
4.2
Перехваты
0.7
Блокшоты
1.3
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
46.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.0%
Процент реализации штрафных бросков
87.5%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 | LAL | 118 - 106 | 38.3 | 13/26 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 32 | Детали |
22.03.2025 | WAS | 105 - 120 | 24.1 | 9/18 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | Детали |
20.03.2025 | HOU | 108 - 116 | 38.1 | 8/19 | 42.1 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 20 | Детали |
16.03.2025 | CLE | 103 - 108 | 35.8 | 8/19 | 42.1 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 | 22 | Детали |
15.03.2025 | MIN | 118 - 111 | 34.1 | 4/16 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | -16 | 16 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ORL | 51 | 33.6 | 8.9/19.3 | 46.3 | 1.7/5.7 | 30.0 | 4.6/5.3 | 86.0 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 24.2 |
2023/24 | ORL | 72 | 32.5 | 7.3/15.2 | 48.2 | 1.3/4.6 | 28.1 | 3.8/4.4 | 85.0 | 5.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 19.7 |
2022/23 | ORL | 80 | 32.6 | 6.8/14.0 | 48.5 | 1.6/4.5 | 36.1 | 3.4/4.0 | 84.2 | 4.1 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 18.6 |
2021/22 | ORL | 79 | 30.7 | 5.8/12.3 | 46.8 | 1.2/3.4 | 35.6 | 2.4/2.8 | 86.3 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 15.2 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | ORL | 6 | 37.5 | 6.8/14.7 | 46.6 | 1.5/4.8 | 31.0 | 5.8/6.7 | 87.5 | 7.0 | 4.2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 21.0 |
Последние публикации
«Озерники» проиграли третий матч подряд.
Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
В матче «Милуоки» – «Орландо» произошла стычка между игроками.
9 марта 2025, 09:41
09.03 09:41
«Орландо» – на 28-м месте в НБА по эффективности нападения.
27 февраля 2025, 07:38
27.02 07:38
Франц Вагнер отличился в матче с «Кингз» (130:11).
6 февраля 2025, 14:18
06.02 14:18