Средние показатели за игру
Очки
6.4
Подборы
3.3
Передачи
1.7
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.2
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
49.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.7%
Процент реализации штрафных бросков
73.7%
Очки
9.2
Подборы
3.9
Передачи
2.3
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.3
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
50.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.1%
Процент реализации штрафных бросков
72.5%
Очки
2.6
Подборы
1.2
Передачи
0.8
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.6
Процент реализации бросков с игры
52.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
40.0%
Процент реализации штрафных бросков
66.7%
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | PHX | 111 - 96 | 30.0 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 | 9 | Детали |
| 16.04.2026 | LAC | 121 - 126 | 31.8 | 9/13 | 69.2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 20 | Детали |
| 13.04.2026 | LAC | 115 - 110 | 16.6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | Детали |
| 11.04.2026 | SAC | 124 - 118 | 26.9 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | Детали |
| 06.04.2026 | HOU | 116 - 117 | 32.1 | 5/15 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 15 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GSW | 68 | 20.5 | 3.4/6.8 | 50.0 | 1.1/3.3 | 35.1 | 1.3/1.8 | 72.5 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 9.2 |
| 2024/25 | GSW | 56 | 13.6 | 1.5/3.2 | 45.8 | 0.6/1.8 | 33.0 | 0.5/0.8 | 69.0 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.1 |
| 2023/24 | GSW | 23 | 8.3 | 1.2/2.4 | 50.9 | 0.4/1.2 | 37.0 | 0.7/0.7 | 94.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.6 |
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | GSW | 10 | 7.2 | 0.9/1.7 | 52.9 | 0.4/1.0 | 40.0 | 0.4/0.6 | 66.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
Последние публикации
Дрэймонд Грин поделился эмоциями после победы в плей-ин.
16 апреля 2026, 09:46
16.04 09:46
Ги Сантос установил новый личный рекорд.
26 марта 2026, 12:37
26.03 12:37
Сантос поделился историей о своих родителях и продлении контракта.
1 марта 2026, 14:11
01.03 14:11
Ги Сантос останется в «Уорриорз».
28 февраля 2026, 23:54
28.02 23:54
«Уорриорс» вырвали победу у «Мемфиса».
10 февраля 2026, 09:30
10.02 09:30