Хэйвуд Хайсмит

Хэйвуд Хайсмит #7

Финикс Санз
Рост
196 см
Вес
100 кг
Возраст
29 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
Wheeling Jesuit

Средние показатели за игру

Очки
5.3
Подборы
3.1
Передачи
1.1
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.4
Потери
0.6
Процент реализации бросков с игры
45.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.8%
Процент реализации штрафных бросков
62.0%
Очки
5.4
Подборы
1.9
Передачи
1.0
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.0
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
52.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
57.1%
Процент реализации штрафных бросков
85.7%
Очки
0.0
Подборы
2.0
Передачи
1.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
25.04.2026 OKC 109 - 121 3.8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 -12 0 Детали
19.04.2026 OKC 119 - 84 7.4 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 0 -11 0 Детали
18.04.2026 GSW 111 - 96 10.4 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 2 8 0 Детали
13.04.2026 OKC 103 - 135 10.5 2/3 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 1 2 5 Детали
18.03.2026 MIN 116 - 104 8.9 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 0 -8 3 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 PHX 7 13.0 1.7/3.3 52.2 1.1/2.0 57.1 0.9/1.0 85.7 1.9 1.0 0.6 0.0 0.0 1.3 5.4
2024/25 MIA 73 24.6 2.4/5.2 45.7 1.2/3.1 38.2 0.4/0.6 72.1 3.4 1.5 0.9 0.5 0.7 2.2 6.4
2023/24 MIA 66 20.7 2.3/5.0 46.5 1.2/2.9 39.6 0.3/0.5 63.9 3.2 1.1 0.8 0.5 0.5 1.8 6.1
2022/23 MIA 54 17.9 1.7/4.0 43.1 0.7/2.0 33.9 0.2/0.5 46.4 3.5 0.8 0.7 0.3 0.8 1.5 4.4
2021/22 MIA 19 8.6 0.8/2.4 34.8 0.5/1.5 32.1 0.1/0.3 40.0 1.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.7 2.3
2018/19 PHI 5 8.0 0.8/2.0 40.0 0.2/1.0 20.0 0.0/0.4 0.0 1.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 1.8
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 PHX 1 7.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2024/25 MIA 3 24.3 3.3/5.0 66.7 2.3/4.0 58.3 0.0/0.0 0.0 3.0 1.3 0.7 0.3 0.7 3.3 9.0
2023/24 MIA 5 25.2 2.0/5.6 35.7 0.6/3.2 18.8 0.2/0.2 100.0 2.8 1.6 0.2 0.2 0.8 2.8 4.8
2022/23 MIA 18 8.9 1.3/2.2 61.5 0.4/0.9 50.0 0.2/0.3 80.0 1.3 0.3 0.6 0.1 0.1 1.1 3.3
2021/22 MIA 8 3.9 0.4/0.9 42.9 0.4/0.6 60.0 0.0/0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 1.1

Последние публикации