Джалил Окафор #14
Средние показатели за игру
Очки
10.5
Подборы
4.8
Передачи
0.9
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.8
Потери
1.4
Процент реализации бросков с игры
53.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
19.2%
Процент реализации штрафных бросков
67.7%
Очки
5.4
Подборы
2.4
Передачи
0.5
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.2
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
61.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
22.2%
Процент реализации штрафных бросков
70.8%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 | MEM | 87 - 91 | 15.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | Детали |
05.10.2021 | MIA | 125 - 99 | 13.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 2 | Детали |
17.05.2021 | MIA | 107 - 120 | 24.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 7 | Детали |
15.05.2021 | DEN | 91 - 104 | 21.7 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | Детали |
12.05.2021 | MIN | 100 - 119 | 15.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | Детали |
Результативность в сезоне 2021/2022
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | DET | 27 | 12.9 | 2.3/3.8 | 61.8 | 0.1/0.3 | 22.2 | 0.6/0.9 | 70.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 5.4 |
2019/20 | NOP | 30 | 15.6 | 3.4/5.4 | 62.3 | 0.0/0.1 | 33.3 | 1.3/2.1 | 64.5 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 8.1 |
2018/19 | NOP | 59 | 15.8 | 3.6/6.1 | 58.6 | 0.0/0.1 | 20.0 | 1.0/1.5 | 66.3 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 8.2 |
2017/18 | TOT | 23 | 13.0 | 2.6/5.0 | 52.2 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.9/1.2 | 74.1 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 6.1 |
2017/18 | BKN | 26 | 12.6 | 2.8/5.0 | 56.6 | 0.0/0.2 | 25.0 | 0.7/1.0 | 76.0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 6.4 |
2017/18 | PHI | 2 | 12.5 | 2.0/4.5 | 44.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 |
2016/17 | PHI | 50 | 22.7 | 4.8/9.4 | 51.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1/3.2 | 67.1 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 11.8 |
2015/16 | PHI | 53 | 30.0 | 7.5/14.7 | 50.8 | 0.0/0.1 | 16.7 | 2.5/3.7 | 68.6 | 7.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 17.5 |
Последние публикации
Джалил Окафор пытается вернуться в НБА.
7 октября 2024, 22:45
07.10 22:45
«Пэйсерс» просмотрят Джалила Окафора.
29 сентября 2024, 09:04
29.09 09:04