
Средние показатели за игру
Очки
3.8
Подборы
1.1
Передачи
1.2
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.3
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
33.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
26.3%
Процент реализации штрафных бросков
71.8%
Очки
7.1
Подборы
1.8
Передачи
2.4
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.5
Потери
1.1
Процент реализации бросков с игры
39.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.0%
Процент реализации штрафных бросков
84.2%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | CHI | 102 - 122 | 27.1 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 7 | Детали |
12.04.2025 | ATL | 110 - 124 | 32.1 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 7 | Детали |
08.04.2025 | MIA | 117 - 105 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | Детали |
06.04.2025 | MIN | 109 - 114 | 22.3 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 7 | Детали |
04.04.2025 | MIL | 113 - 126 | 18.8 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | PHI | 12 | 22.8 | 2.8/7.3 | 38.6 | 1.1/3.5 | 31.0 | 1.2/1.4 | 82.4 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 7.9 |
2024/25 | LAL | 2 | 7.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
2023/24 | LAL | 21 | 5.2 | 0.5/2.1 | 22.2 | 0.1/0.7 | 13.3 | 0.6/1.0 | 60.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |
Последние публикации
Джейлен Худ-Шифино получил игровое время в «Филадельфии».
17 марта 2025, 19:34
17.03 19:34
«Филадельфия» усилила состав.
1 марта 2025, 14:30
01.03 14:30
Кирк Голдсберри поделился информацией из «Лейкерс».
3 февраля 2025, 21:16
03.02 21:16
Роб Пелинка сделал первое публичное заявление после обмена Дэвиса на Дончича.
2 февраля 2025, 23:58
02.02 23:58
Шэмс Чарания раскрыл подробности крупной сделки.
2 февраля 2025, 08:55
02.02 08:55
Богдан Богданович может стать игроком «Лейкерс».
1 февраля 2025, 10:03
01.02 10:03
«Лейкерс» намерены обменять Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино.
28 ноября 2024, 21:12
28.11 21:12