06 июля, 23:30
SKT
108
Детали матча
Сегодня, 01:30
105
Детали матча
Сегодня, 03:30
Детали матча
Сегодня, 05:30
SKO
101
CHN
50
Детали матча
Сегодня, 23:30
SKT
0
Превью матча
08 июля, 03:00
CHN
0
Превью матча
08 июля, 05:00
SKO
0
Превью матча
10 июля, 03:00
CHN
0
Превью матча
10 июля, 05:00
SKO
0
Превью матча
11 июля, 05:00
SKT
0
Превью матча
Джарретт Джек

Джарретт Джек #1

Нью-Орлеан Пеликанс
Рост
190 см
Вес
91 кг
Возраст
40 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Georgia Tech
Драфт
22й пик 2005 годa, DEN

Средние показатели за игру

Очки
10.8
Подборы
2.9
Передачи
4.6
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.1
Потери
2.0
Процент реализации бросков с игры
44.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.3%
Процент реализации штрафных бросков
85.5%
Очки
7.5
Подборы
3.1
Передачи
5.6
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.1
Потери
1.9
Процент реализации бросков с игры
42.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
29.1%
Процент реализации штрафных бросков
84.0%
Очки
12.3
Подборы
4.2
Передачи
4.5
Перехваты
1.2
Блокшоты
0.2
Потери
3.3
Процент реализации бросков с игры
51.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
12.10.2018 TOR 119 - 134 8.1 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 1 1 -13 2 Детали
11.10.2018 MIA 140 - 128 14.1 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 0 0 2 0 -9 2 Детали
02.10.2018 ATL 116 - 102 13.3 2/6 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 0 0 1 2 -11 6 Детали
12.04.2018 CLE 98 - 110 19.2 2/4 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 3 4 0 0 0 0 17 6 Детали
10.04.2018 CLE 109 - 123 8.3 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 0 0 0 1 7 2 Детали

Результативность в сезоне 2018/2019

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2017/18 NYK 62 25.0 3.0/7.1 42.7 0.4/1.4 29.1 1.0/1.2 84.0 3.1 5.6 0.6 0.1 1.9 1.6 7.5
2015/16 BKN 32 32.1 4.4/11.2 39.1 1.0/3.2 30.4 3.1/3.5 89.3 4.3 7.4 1.1 0.2 2.9 2.4 12.8
2014/15 BKN 80 28.0 4.5/10.2 43.9 0.5/1.8 26.7 2.5/2.8 88.1 3.1 4.7 0.9 0.2 2.4 1.8 12.0
2013/14 CLE 80 28.2 3.6/8.7 41.0 0.8/2.3 34.1 1.6/1.9 83.9 2.8 4.1 0.7 0.3 1.7 1.7 9.5
2012/13 GSW 79 29.7 4.9/10.8 45.2 1.0/2.6 40.4 2.1/2.5 84.3 3.1 5.6 0.8 0.1 2.0 1.7 12.9
2011/12 NOH 45 34.0 5.9/13.0 45.6 0.9/2.5 34.8 2.9/3.3 87.2 3.9 6.3 0.7 0.2 2.4 2.1 15.6
2010/11 TOT 83 20.7 3.1/7.7 40.8 0.4/1.3 30.6 2.2/2.6 85.0 2.1 2.9 0.7 0.1 1.3 1.2 8.9
2010/11 NOH 70 19.6 3.0/7.4 41.2 0.4/1.2 34.5 2.0/2.4 84.5 1.9 2.6 0.6 0.1 1.1 1.1 8.5
2010/11 TOR 13 26.7 3.7/9.4 39.3 0.3/1.8 16.7 3.1/3.5 87.0 3.2 4.5 1.1 0.0 2.6 1.9 10.8
2009/10 TOR 82 27.4 3.9/8.2 48.1 1.0/2.4 41.2 2.5/2.9 84.2 2.7 5.0 0.7 0.1 2.0 1.8 11.4
2008/09 IND 82 33.1 4.7/10.4 45.3 1.0/2.7 35.3 2.7/3.2 85.2 3.4 4.1 1.1 0.2 2.2 2.2 13.1
2007/08 POR 82 27.2 3.3/7.6 43.1 0.8/2.3 34.2 2.6/3.0 86.7 2.9 3.8 0.7 0.0 2.2 1.6 9.9
2006/07 POR 79 33.6 4.1/8.9 45.4 0.8/2.3 35.0 3.1/3.5 87.1 2.6 5.3 1.1 0.1 2.4 2.6 12.0
2005/06 POR 79 20.2 2.4/5.4 44.2 0.3/1.0 26.3 1.6/2.0 80.0 2.0 2.8 0.5 0.0 1.3 1.7 6.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2014/15 BKN 6 25.5 4.7/9.0 51.9 0.8/2.5 33.3 2.2/2.2 100.0 4.2 4.5 1.2 0.2 3.3 2.3 12.3
2012/13 GSW 12 35.5 6.5/12.8 50.6 0.6/2.0 29.2 3.6/4.0 89.6 4.4 4.7 0.9 0.3 3.2 2.2 17.2
2010/11 NOH 6 18.5 2.0/5.7 35.3 0.0/0.8 0.0 1.8/2.7 68.8 2.5 2.2 0.2 0.2 1.3 0.7 5.8