Средние показатели за игру
Очки
20.0
Подборы
5.5
Передачи
2.9
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.4
Потери
2.3
Процент реализации бросков с игры
47.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.8%
Процент реализации штрафных бросков
73.9%
Очки
28.7
Подборы
6.9
Передачи
5.1
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.4
Потери
3.6
Процент реализации бросков с игры
47.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.7%
Процент реализации штрафных бросков
79.5%
Очки
24.5
Подборы
5.2
Передачи
3.2
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.8
Потери
3.7
Процент реализации бросков с игры
45.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
42.4%
Процент реализации штрафных бросков
67.5%
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | PHI | 100 - 109 | 40.0 | 12/27 | 44.4 | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -16 | 33 | Детали |
| 01.05.2026 | PHI | 106 - 93 | 28.5 | 7/17 | 41.2 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -24 | 18 | Детали |
| 29.04.2026 | PHI | 97 - 113 | 40.6 | 9/23 | 39.1 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 | 22 | Детали |
| 27.04.2026 | PHI | 96 - 128 | 31.1 | 6/15 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | Детали |
| 25.04.2026 | PHI | 100 - 108 | 40.4 | 9/16 | 56.3 | 1/2 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 25 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BOS | 71 | 34.4 | 10.4/21.7 | 47.7 | 2.0/5.7 | 34.7 | 6.0/7.5 | 79.5 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 28.7 |
| 2024/25 | BOS | 63 | 34.3 | 8.2/17.7 | 46.3 | 1.8/5.7 | 32.4 | 3.9/5.1 | 76.4 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 22.2 |
| 2023/24 | BOS | 70 | 33.5 | 9.0/17.9 | 49.9 | 2.1/5.9 | 35.4 | 3.0/4.3 | 70.3 | 5.5 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 23.0 |
| 2022/23 | BOS | 67 | 35.9 | 10.1/20.6 | 49.1 | 2.4/7.3 | 33.5 | 3.9/5.1 | 76.5 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 26.6 |
| 2021/22 | BOS | 66 | 33.6 | 8.7/18.4 | 47.3 | 2.5/7.0 | 35.8 | 3.7/4.8 | 75.8 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 23.6 |
| 2020/21 | BOS | 58 | 34.5 | 9.3/19.2 | 48.4 | 2.8/7.1 | 39.7 | 3.3/4.3 | 76.4 | 6.0 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 24.7 |
| 2019/20 | BOS | 57 | 33.9 | 7.5/15.6 | 48.1 | 2.3/5.9 | 38.2 | 3.1/4.3 | 72.4 | 6.4 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 20.3 |
| 2018/19 | BOS | 74 | 25.9 | 5.0/10.7 | 46.5 | 1.3/3.7 | 34.4 | 1.8/2.7 | 65.8 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 13.0 |
| 2017/18 | BOS | 70 | 30.7 | 5.3/11.5 | 46.5 | 1.7/4.4 | 39.5 | 2.1/3.3 | 64.4 | 4.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 14.5 |
| 2016/17 | BOS | 78 | 17.2 | 2.5/5.4 | 45.5 | 0.6/1.7 | 34.3 | 1.1/1.6 | 68.5 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 6.6 |
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BOS | 6 | 34.8 | 8.8/19.3 | 45.7 | 2.3/5.5 | 42.4 | 4.5/6.7 | 67.5 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 3.7 | 3.0 | 24.5 |
| 2024/25 | BOS | 11 | 36.5 | 7.8/17.7 | 44.1 | 1.9/5.7 | 33.3 | 4.5/6.0 | 75.8 | 7.1 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 22.1 |
| 2023/24 | BOS | 19 | 37.2 | 9.2/17.8 | 51.6 | 1.9/5.8 | 32.7 | 3.6/5.4 | 66.0 | 5.9 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 23.9 |
| 2022/23 | BOS | 20 | 37.6 | 9.1/18.3 | 49.6 | 2.0/5.7 | 35.4 | 2.6/3.7 | 68.9 | 5.6 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 22.7 |
| 2021/22 | BOS | 24 | 38.3 | 8.2/17.5 | 47.0 | 2.5/6.7 | 37.3 | 4.2/5.5 | 76.3 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 3.0 | 23.1 |
| 2019/20 | BOS | 17 | 39.5 | 8.1/16.9 | 47.6 | 2.5/7.1 | 35.8 | 3.1/3.7 | 84.1 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 21.8 |
| 2018/19 | BOS | 9 | 30.4 | 4.9/9.7 | 50.6 | 1.6/4.4 | 35.0 | 2.6/3.3 | 76.7 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 13.9 |
| 2017/18 | BOS | 18 | 32.4 | 6.9/14.8 | 46.6 | 2.4/6.2 | 39.3 | 1.8/2.8 | 64.0 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 3.2 | 18.0 |
| 2016/17 | BOS | 17 | 12.6 | 2.0/4.2 | 47.9 | 0.3/1.4 | 21.7 | 0.7/1.1 | 66.7 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 5.0 |
Последние публикации
Стивен Эй Смит – Брауну: Ты сидишь на Twitch и пытаешься делать то, что делаю я.
Вчера, 23:08
Вчера, 23:08
Получающие самые большие зарплаты игроки почти все уже завершили сезон.
17 мая 2026, 14:46
17.05 14:46
НБА обозначила финалистов в борьбе за награду имени Абдул-Джаббара.
15 мая 2026, 17:56
15.05 17:56
Крис Мэнникс: «Атланта» вела переговоры с «Бостоном» по Джейлену Брауну и может возобновить интерес»
Крис Мэнникс: «Хоукс» вели переговоры по Брауну и могут возобновить интерес.
10 мая 2026, 17:35
10.05 17:35
Появилась важная информация по «конфликту» между «Селтикс» и лидером команды.
10 мая 2026, 10:44
10.05 10:44
Брайсон Грэм обозначил планы «Чикаго».
10 мая 2026, 00:33
10.05 00:33
Джей Уильямс порассуждал о ситуации в «Бостоне».
8 мая 2026, 19:30
08.05 19:30
Стивен Эй Смит хлестко ответил на выпад Джейлена Брауна.
8 мая 2026, 10:29
08.05 10:29
Джейлен Браун дополнил обсуждение судейства в плей-офф.
7 мая 2026, 12:08
07.05 12:08